|
|
||||
|
|
18 | 727 | |
|
|
17 | 805 | |
|
|
18 | 793 | |
|
|
17 | 743 | |
|
|
16 | 432 | |
|
|
18 | 579 | |
|
|
17 | 910 | |
|
|
17 | 18 | |
|
|
18 | 13 | |
|
|
16 | 545 | |
|
|
18 | 546 | |
|
|
17 | 623 | |
|
|
18 | 803 | |
|
|
18 | 823 | |
|
|
17 | 925 | |
|
|
18 | 461 | |
|
|
17 | 646 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
35 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
20 | - | |
|
1
|
SELECCION CASTILLA LA MANCHA JUVENIL MASC. |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 79 | 13 | |
|
2
|
MADRID JM |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 85 | 12 | |
|
3
|
C.VALENCIANA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 78 | -1 | |
|
4
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL MASCULINA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 101 | -24 |