| ABSOLUTA SELECCION |
| 30-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | BUDAPEST MULTIFUNCTIONAL ARENA | ABSOLUTA MASCULINA SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 26 | 0 |
| 28-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | BUDAPEST MULTIFUNCTIONAL ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA DINAMARCA | 29 - 25 | 0 |
| 25-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | ABSOLUTA MASCULINA POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 28 | 1 |
| 23-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | 23 - 27 | 1 |
| 07-08-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 33 | 1 |
| 05-08-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 23 - 27 | 2 |
| 03-08-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 33 - 34 | 4 |
| 01-08-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ARGENTINA | 36 - 27 | 3 |
| 30-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 36 - 31 | 4 |
| 28-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 32 | 3 |
| 26-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 28 - 27 | 0 |
| 24-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 28 | 1 |
| 10-07-2021 | DOBLE AMISTOSO ESPAÑA-PORTUGAL ABSOLUTA MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | Pabellón Central de As Travesas | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 38 - 32 | 2 |
| 08-07-2021 | DOBLE AMISTOSO ESPAÑA-PORTUGAL ABSOLUTA MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | PAVILHãO DESPORTIVO MUN. DE CAMINHA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 32 - 31 | 0 |
| 27-06-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR A | Oficial | PABELLON MUNICIPAL DOS DEPORTES. | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION CROACIA ABSOLUTA | 34 - 22 | 2 |
| 01-05-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR A | Oficial | POLIESPORTIU PLÀ DE L'ARC | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ESLOVAQUIA ABSOLUTA | 27 - 21 | 1 |
| 28-04-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR A | Oficial | PABELLÓN MUNICIPAL FERNANDO ARGüELLES | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION HUNGRIA ABSOLUTA | 28 - 30 | 6 |
| 31-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | CAIRO STADIUM SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA FRANCIA | 35 - 29 | 1 |
| 29-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | CAIRO STADIUM SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA DINAMARCA | 33 - 35 | 0 |
| 27-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | 31 - 26 | 1 |
| 25-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA HUNGRIA | 36 - 28 | 1 |
| 23-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA URUGUAY | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 38 | 1 |
| 21-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA ALEMANIA | 32 - 28 | 2 |
| 19-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TUNEZ | 36 - 30 | 0 |
| 17-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 27 | 0 |
| 15-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA BRASIL | 29 - 29 | 2 |
| 05-01-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR | Oficial | INTERSPORT SPORT HALL | ABSOLUTA MASCULINA CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 28 | 0 |
| 26-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TELE 2 ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 22 - 20 | 2 |
| 24-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TELE 2 ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 34 - 32 | 3 |
| 22-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 22 | 1 |
| 20-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A BIELORUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 37 | 1 |
| 18-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 30 - 26 | 2 |
| 16-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 31 - 25 | 3 |
| 13-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TRONDHEIM SPECTRUM | MASCULINA A HOLANDA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 36 | 1 |
| 11-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TRONDHEIM SPECTRUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 33 - 26 | 2 |
| 09-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A LETONIA | 33 - 22 | 2 |
| 05-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA RUSIA | 32 - 24 | 2 |
| 04-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A POLONIA | 35 - 31 | 0 |
| 03-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 30 - 25 | 0 |
| 21-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | LANXESS ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 36 - 24 | 1 |
| 19-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | LANXESS ARENA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 33 - 30 | 4 |
| 17-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 19 - 23 | 1 |
| 16-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MASCULINA A MACEDONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 32 | 2 |
| 14-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A JAPON | 26 - 22 | 0 |
| 13-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A ISLANDIA | 32 - 25 | 4 |
| 11-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MACULINA A BAHREIN | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 23 - 33 | 0 |
| 05-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BIELORUSIA | 40 - 29 | 2 |
| 04-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 34 - 28 | 1 |
| 03-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA ARABIA SAUDI | 42 - 25 | 0 |
| 28-10-2018 | EHF EUROCUP 2020 - FASE UNICA | Oficial | P. HUERTA DEL REY VALLADOLID | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | - | 2 |
| 24-10-2018 | EHF EUROCUP 2020 - FASE UNICA | Oficial | MALMÖ ARENA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | - | 1 |
| 07-04-2018 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | QUIJOTE ARENA. CIUDAD REAL | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TUNEZ | 33 - 18 | 1 |
| 28-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ZAGREB ARENA, ZAGREB, CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUECIA | 29 - 23 | 1 |
| 26-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ZAGREB ARENA, ZAGREB (CROACIA) | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 27 | 3 |
| 24-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 31 | 2 |
| 23-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 26 | 1 |
| 21-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A MACEDONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 31 | 2 |
| 17-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 22 - 25 | 1 |
| 15-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 27 | 3 |
| 13-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 32 - 15 | 0 |
| 07-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL AS TRAVESAS. VIGO-PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 37 - 22 | 0 |
| 06-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DEPORTES. PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ARGENTINA | 31 - 28 | 3 |
| 05-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DEPORTES. PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BIELORUSIA | 35 - 30 | 4 |
| 06-05-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE LOS DEPORTES / LEON / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 35 - 24 | 0 |
| 03-05-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | OLYMPIAWORLD / INNSBRUCK / AUSTRIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 30 | 4 |
| 24-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | L´ARENA / MONTPELLIER / FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 29 - 30 | 1 |
| 21-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | L´ARENA / MONTPELLIER / FRANCIA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 28 | 2 |
| 19-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 36 - 26 | 3 |
| 18-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A MACEDONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 29 | 3 |
| 16-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA "A" ANGOLA | 42 - 22 | 1 |
| 14-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 26 | 1 |
| 12-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 27 - 21 | 3 |
| 08-01-2017 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | POLIDEPORTIVO ARTALEKU / IRUN / GUIPUZCOA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A QATAR | 32 - 27 | 4 |
| 07-01-2017 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | POLIDEPORTIVO ARTALEKU / IRUN / GUIPUZCOA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ARGENTINA | 38 - 25 | 2 |
| 06-01-2017 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | POLIDEPORTIVO ARTALEKU / IRUN / GUIPUZCOA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 30 - 20 | 6 |
| 05-11-2016 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | FOLKSAN ARENA / SIUNTIO / FINLANDIA | MASCULINA A FINLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 36 | 4 |
| 02-11-2016 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | HUERTA DEL REY | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BOSNIA-HERZEGOV | 30 - 21 | 2 |
| 10-04-2016 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE UNICA | Oficial | MALMO ARENA / MALMO / SUECIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 25 | 5 |
| 09-04-2016 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE UNICA | Oficial | MALMO ARENA / MALMO / SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A IRAN | 37 - 23 | 7 |
| 08-04-2016 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE UNICA | Oficial | MALMO ARENA / MALMO / SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 21 - 24 | 0 |
| 26-01-2014 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | JYSKE BANK BOXEN / HERNING / DINAMARCA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 29 | 2 |
| 24-01-2014 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | JYSKE BANK BOXEN / HERNING / DINAMARCA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 27 | 0 |
| 22-01-2014 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | JYSKE BANK BOXEN / HERNING / DINAMARCA | MASCULINA A MACEDONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 33 | 1 |
| 20-01-2014 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | JYSKE BANK BOXEN / HERNING / DINAMARCA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 28 | 0 |
| 18-01-2014 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | JYSKE BANK BOXEN / HERNING / DINAMARCA | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 28 | 1 |
| 16-01-2014 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | GIGANTIUM / AALBORG / DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 33 - 28 | 0 |
| 14-01-2014 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | GIGANTIUM / AALBORG / DINAMARCA | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 27 | 0 |
| 12-01-2014 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | GIGANTIUM / AALBORG / DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A HUNGRIA | 34 - 27 | 2 |
| 09-01-2014 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | BALTISKA HALLEN / MALMÖ / SUECIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 25 | 1 |
| 08-01-2014 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | KRISTIANSTAD ARENA / KRISTIANSTAD / SUECIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 28 | 2 |
| 05-01-2014 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | P. MPAL. VISTA ALEGRE / CORDOBA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUECIA | 28 - 22 | 1 |
| 04-01-2014 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | P. MPAL. VISTA ALEGRE / CORDOBA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 39 - 28 | 0 |
| 03-01-2014 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | P. MPAL. VISTA ALEGRE / CORDOBA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 32 - 23 | 1 |
| 02-11-2013 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | FONIX SPORT HALL / DEBRECEN / HUNGRIA | MASCULINA A HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 29 | 2 |
| 01-11-2013 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | FONIX SPORT HALL / DEBRECEN / HUNGRIA | MASCULINA A HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 30 | 4 |
| 27-01-2013 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | PALAU SANT JORDI / BARCELONA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 35 - 19 | 1 |
| 25-01-2013 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | PALAU SANT JORDI / BARCELONA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 26 - 22 | 2 |
| 23-01-2013 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | PAB. PRINCIPE FELIPE / ZARAGOZA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 28 - 24 | 1 |
| 21-01-2013 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | PAB. PRINCIPE FELIPE / ZARAGOZA / ESPAÑA | MASCULINA A SERBIA | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 31 | 5 |
| 19-01-2013 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | CAJA MAGICA / MADRID / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 25 - 27 | 0 |
| 17-01-2013 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | CAJA MAGICA / MADRID / ESPAÑA | MASCULINA A HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 28 | 6 |
| 15-01-2013 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | CAJA MAGICA / MADRID / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A AUSTRALIA | 51 - 11 | 0 |
| 14-01-2013 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | CAJA MAGICA / MADRID / ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 29 | 0 |
| 11-01-2013 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | CAJA MAGICA / MADRID / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ARGELIA | 27 - 14 | 0 |
| 06-01-2013 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | CAJA MAGICA / MADRID / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 31 - 22 | 1 |
| 05-01-2013 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | CAJA MAGICA / MADRID / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A JAPON | 40 - 12 | 5 |
| 04-01-2013 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | CAJA MAGICA / MADRID / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CHILE | 40 - 17 | 2 |
| 04-11-2012 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | BBC ARENA / SCHAFFHAUSEN / SUIZA | MASCULINA A SUIZA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 33 | 2 |
| 01-11-2012 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | PABELLON MUNICIPAL "SAN PABLO" / SEVILLA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 34 - 20 | 3 |
| 08-08-2012 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE UNICA | Oficial | COPPER BOX / LONDRES / INGLATERRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A FRANCIA | 22 - 23 | 0 |
| 06-08-2012 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE UNICA | Oficial | COPPER BOX / LONDRES / INGLATERRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 25 - 30 | 0 |
| 04-08-2012 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE UNICA | Oficial | COPPER BOX / LONDRES / INGLATERRA | MASCULINA A HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 33 | 1 |
| 02-08-2012 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE UNICA | Oficial | COPPER BOX / LONDRES / INGLATERRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A COREA DEL SUR | 33 - 29 | 4 |
| 31-07-2012 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE UNICA | Oficial | COPPER BOX / LONDRES / INGLATERRA | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 23 | 5 |
| 29-07-2012 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE UNICA | Oficial | COPPER BOX / LONDRES / INGLATERRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SERBIA | 26 - 21 | 4 |
| 15-07-2012 | TORNEO DE ESTRASBURGO - FASE UNICA | Amistoso | RHENUS HALLE / ESTRASBURGO / FRANCIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 24 | 0 |
| 13-07-2012 | TORNEO DE ESTRASBURGO - FASE UNICA | Amistoso | RHENUS HALLE / ESTRASBURGO / FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 30 - 26 | 6 |
| 08-04-2012 | CLASIFICACION OLIMPIADA - FASE UNICA | Oficial | CENTRO DE TECNIFICACION / ALICANTE / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 33 - 22 | 3 |
| 07-04-2012 | CLASIFICACION OLIMPIADA - FASE UNICA | Oficial | CENTRO DE TECNIFICACION / ALICANTE / ESPAÑA | MASCULINA A ARGELIA | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 28 | 2 |
| 06-04-2012 | CLASIFICACION OLIMPIADA - FASE UNICA | Oficial | CENTRO DE TECNIFICACION / ALICANTE / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SERBIA | 30 - 27 | 1 |
| 29-01-2012 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | BELGRADE ARENA / BELGRADO / SERBIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 27 | 7 |
| 27-01-2012 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | BELGRADE ARENA / BELGRADO / SERBIA | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 24 | 2 |
| 25-01-2012 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | SPENS HALL / NOVI SAD / SERBIA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 35 - 32 | 3 |
