| ABSOLUTA SELECCION |
| 11-05-2025 | FASE CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 J 5-6 - FASE PRINCIPAL GRUPO 4 | Oficial | PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA LETONIA | 41 - 25 | 2 |
| 08-05-2025 | FASE CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 J 5-6 - FASE PRINCIPAL GRUPO 4 | Oficial | PALAZZETTO DELLO SPORT FASANO | SELECCION ABSOLUTA ITALIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 29 - 33 | 3 |
| 13-04-2025 | FASE CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 J 3-4 ABSOLUTA MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | SPORTS HALL SC \'IBAR\' | SELECCION ABSOLUTA SERBIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 27 - 25 | 2 |
| 16-03-2025 | FASE CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 J 3-4 ABSOLUTA MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA SERBIA | 28 - 26 | 1 |
| 24-01-2025 | 29th CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PREVIA | Oficial | UNITY ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 29 - 35 | 0 |
| 22-01-2025 | 29th CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PREVIA | Oficial | UNITY ARENA | SELECCION ABSOLUTA NORUEGA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 25 - 24 | 5 |
| 20-01-2025 | 29th CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PREVIA | Oficial | UNITY ARENA | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 29 - 29 | 4 |
| 18-01-2025 | 29th CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PREVIA | Oficial | UNITY ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA JAPON | 39 - 20 | 1 |
| 16-01-2025 | 29th CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PREVIA | Oficial | UNITY ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA CHILE | 31 - 22 | 2 |
| 11-01-2025 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABS MASCULINO - FASE FINAL FASE FINAL | Oficial | PAB. MPAL. CIUDAD DE CASTELLON | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA NORUEGA | 33 - 31 | 3 |
| 10-01-2025 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABS MASCULINO - PRIMERA FASE GRUPO A | Oficial | PAB. MPAL. CIUDAD DE CASTELLON | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ESLOVAQUIA ABSOLUTA | 34 - 30 | 2 |
| 08-01-2025 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABS MASCULINO - PRIMERA FASE GRUPO A | Oficial | PAB. MPAL. CIUDAD DE CASTELLON | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A ARGENTINA | 32 - 18 | 2 |
| 10-11-2024 | CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 - FASE DE CLASIFICACION | Oficial | JELGAVA OLIMPISKAIS CENTER | MASCULINA A LETONIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 29 - 38 | 1 |
| 06-11-2024 | CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 - FASE DE CLASIFICACION | Oficial | PUERTO DE SAGUNTO | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA ITALIA | 31 - 30 | 1 |
| 11-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | PIERRE MAUROY STADIUM | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 23 - 22 | 1 |
| 09-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | PIERRE MAUROY STADIUM | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 25 - 24 | 0 |
| 07-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | PIERRE MAUROY STADIUM | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA EGIPTO | 29 - 28 | 1 |
| 04-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION CROACIA ABSOLUTA | 32 - 31 | 3 |
| 02-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 33 - 31 | 3 |
| 31-07-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA JAPON | 37 - 33 | 5 |
| 29-07-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 29 - 26 | 1 |
| 27-07-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 25 - 22 | 5 |
| 06-07-2024 | AMISTOSO ESP - ARG - FASE UNICA UNICO | Oficial | CEM LES MORERES | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ARGENTINA | 40 - 29 | 3 |
| 12-05-2024 | FASE CLASIFICACION CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO 2025 - FASE UNICA | Oficial | SPENS ARENA NOVI SAD | ABSOLUTA MASCULINA SERBIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 22 | 3 |
| 08-05-2024 | FASE CLASIFICACION CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO 2025 - FASE UNICA | Oficial | LALIN ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA SERBIA | 32 - 28 | 4 |
| 14-03-2024 | FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO 2024 - FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO | Oficial | PALAU D'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION NACIONAL BAREIN BALONMANO | 39 - 27 | 1 |
| 16-01-2024 | CAMPEONATO DE EUROPA 2024 - FASE UNICA | Oficial | SAP ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 33 - 33 | 1 |
| 14-01-2024 | CAMPEONATO DE EUROPA 2024 - FASE UNICA | Oficial | SAP ARENA | SELECCION ABSOLUTA RUMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 24 - 36 | 3 |
| 12-01-2024 | CAMPEONATO DE EUROPA 2024 - FASE UNICA | Oficial | SAP ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION CROACIA ABSOLUTA | 29 - 39 | 0 |
| 06-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE UNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A SERBIA | 32 - 26 | 5 |
| 05-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE UNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ESLOVAQUIA ABSOLUTA | 36 - 18 | 1 |
| 04-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE UNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA POLONIA | 31 - 25 | 4 |
| 05-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 31 - 29 | 2 |
| 04-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 34 - 29 | 1 |
| 02-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA HOLANDA - PAISES BAJOS | 39 - 28 | 3 |
| 30-04-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | PABELLON MAX SCHMELING | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 32 - 31 | 1 |
| 27-04-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | PALACIO DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRáNEO | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | 29 - 31 | 2 |
| 12-03-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | PALACIO DE DEPORTES OLIVO ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | 30 - 31 | 1 |
| 08-03-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | SAAB ARENA | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 33 - 30 | 5 |
| 29-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TELE 2 ARENA | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 36 - 39 | 0 |
| 27-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | ERGO ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | 23 - 26 | 1 |
| 25-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | ERGO ARENA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 34 - 35 | 5 |
| 22-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA FRANCIA | 26 - 28 | 1 |
| 20-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 26 - 31 | 5 |
| 18-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA POLONIA | 27 - 23 | 2 |
| 16-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA IRAN | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 22 - 35 | 2 |
| 14-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A CHILE | 34 - 26 | 2 |
| 12-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A MONTENEGRO | 30 - 25 | 4 |
| 07-01-2023 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO - FASE UNICA UNICO | Oficial | Palau d'Esports l'Illa de Benidorm | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ARGENTINA | 31 - 20 | 4 |
| 06-01-2023 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO - FASE UNICA UNICO | Oficial | Palau d'Esports l'Illa de Benidorm | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION NACIONAL BAREIN BALONMANO | 34 - 21 | 1 |
| 05-01-2023 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO - FASE UNICA UNICO | Oficial | Palau d'Esports l'Illa de Benidorm | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA RUMANIA | 42 - 29 | 5 |
| 15-10-2022 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | PALACIO DE DEPORTES OLIVO ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | 32 - 31 | 3 |
| 12-10-2022 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | ROYAL ARENA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 39 - 31 | 5 |
| 16-04-2022 | DOBLE AMISTOSO FRANCIA-ESPAÑA - FASE UNICA | Oficial | LE PHARE | ABSOLUTA MASCULINA FRANCIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 31 - 32 | 3 |
| 14-04-2022 | DOBLE AMISTOSO FRANCIA-ESPAÑA - FASE UNICA | Oficial | ACCOR ARENA PARIS-BERCY | ABSOLUTA MASCULINA FRANCIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 44 - 33 | 0 |
| 13-03-2021 | AMISTOSO ESPAÑA-ARGENTINA - FASE UNICA ÚNICO | Oficial | WIZINK CENTER | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINO ARGENTINA | 28 - 24 | 2 |
| 10-03-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR A | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | SELECCION ESLOVAQUIA ABSOLUTA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 18 - 30 | 1 |
| 31-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | CAIRO STADIUM SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA FRANCIA | 35 - 29 | 6 |
| 29-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | CAIRO STADIUM SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA DINAMARCA | 33 - 35 | 7 |
| 27-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | 31 - 26 | 3 |
| 25-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA HUNGRIA | 36 - 28 | 1 |
| 23-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA URUGUAY | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 38 | 2 |
| 21-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA ALEMANIA | 32 - 28 | 3 |
| 19-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TUNEZ | 36 - 30 | 4 |
| 17-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 27 | 5 |
| 15-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA BRASIL | 29 - 29 | 1 |
| 05-01-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR | Oficial | INTERSPORT SPORT HALL | ABSOLUTA MASCULINA CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 28 | 2 |
| 29-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE UNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA QATAR | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 28 | 3 |
| 28-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE UNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA ARGENTINA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 33 | 1 |
| 27-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE UNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 30 | 4 |
| 22-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 22 | 0 |
| 18-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 30 - 26 | 0 |
| 16-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 31 - 25 | 1 |
| 13-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TRONDHEIM SPECTRUM | MASCULINA A HOLANDA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 36 | 2 |
| 11-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TRONDHEIM SPECTRUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 33 - 26 | 1 |
| 09-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A LETONIA | 33 - 22 | 1 |
| 05-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA RUSIA | 32 - 24 | 3 |
| 04-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A POLONIA | 35 - 31 | 1 |
| 03-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 30 - 25 | 1 |
| 23-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | LANXESS ARENA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 30 | 2 |
| 17-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 19 - 23 | 0 |
| 16-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MASCULINA A MACEDONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 32 | 4 |
| 14-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A JAPON | 26 - 22 | 0 |
| 13-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A ISLANDIA | 32 - 25 | 2 |
| 11-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MACULINA A BAHREIN | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 23 - 33 | 3 |
| 05-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BIELORUSIA | 40 - 29 | 3 |
| 04-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 34 - 28 | 2 |
| 03-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA ARABIA SAUDI | 42 - 25 | 4 |
| 28-10-2018 | EHF EUROCUP 2020 - FASE UNICA | Oficial | P. HUERTA DEL REY VALLADOLID | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | - | 2 |
| 24-10-2018 | EHF EUROCUP 2020 - FASE UNICA | Oficial | MALMÖ ARENA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | - | 3 |
| 01-07-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TURQUIA | - | 3 |
| 29-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 29 - 31 | 1 |
| 27-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SERBIA | 35 - 25 | 4 |
| 24-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | - | 3 |
| 23-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A GRECIA | - | 1 |
| 13-06-2018 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | ARENA KALISZ, KALISZ (POLONIA) | MASCULINA A POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | - | 4 |
| 07-04-2018 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | QUIJOTE ARENA. CIUDAD REAL | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TUNEZ | 33 - 18 | 2 |
| 23-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 26 | 1 |
| 21-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A MACEDONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 31 | 0 |
| 17-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 22 - 25 | 2 |
| 15-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 27 | 0 |
| 13-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 32 - 15 | 1 |
| 07-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL AS TRAVESAS. VIGO-PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 37 - 22 | 3 |
| 06-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DEPORTES. PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ARGENTINA | 31 - 28 | 1 |
| 05-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DEPORTES. PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BIELORUSIA | 35 - 30 | 1 |
| 29-10-2017 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | MAX SMELLING HALLE BERLÍN (ALEMANIA) | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 24 | 1 |
| 28-10-2017 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | GETEG ARENA MAGDEBURGO (ALEMANIA) | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 26 | 2 |
| 17-06-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA GRUPO 3 | Oficial | Pabellon Municipal Central Pitiu Rochel | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A FINLANDIA | 46 - 16 | 0 |
| 14-06-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA GRUPO 3 | Oficial | KSC Skenderija Sports Hall Skenderija | MASCULINA A BOSNIA-HERZEGOV | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 25 | 1 |
| 06-05-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE LOS DEPORTES / LEON / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 35 - 24 | 2 |
| 03-05-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | OLYMPIAWORLD / INNSBRUCK / AUSTRIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 30 | 0 |
| JUNIOR SELECCION |
| 30-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 38 - 39 | 8 |
| 29-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ALEMANIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 21 - 26 | 8 |
| 27-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA HUNGRIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 29 - 30 | 4 |
| 26-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ARGENTINA | 27 - 21 | 6 |
