| ABSOLUTA SELECCION |
| 06-07-2024 | AMISTOSO ESP - ARG - FASE UNICA UNICO | Oficial | CEM LES MORERES | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ARGENTINA | 40 - 29 | 2 |
| 12-05-2024 | FASE CLASIFICACION CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO 2025 - FASE UNICA | Oficial | SPENS ARENA NOVI SAD | ABSOLUTA MASCULINA SERBIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 22 | 0 |
| 08-05-2024 | FASE CLASIFICACION CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO 2025 - FASE UNICA | Oficial | LALIN ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA SERBIA | 32 - 28 | 1 |
| 17-03-2024 | FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO 2024 - FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO | Oficial | PALAU D'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 26 - 28 | 1 |
| 15-03-2024 | FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO 2024 - FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO | Oficial | PALAU D'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 32 - 22 | 5 |
| 14-03-2024 | FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO 2024 - FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO | Oficial | PALAU D'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION NACIONAL BAREIN BALONMANO | 39 - 27 | 3 |
| 16-01-2024 | CAMPEONATO DE EUROPA 2024 - FASE UNICA | Oficial | SAP ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 33 - 33 | 3 |
| 12-01-2024 | CAMPEONATO DE EUROPA 2024 - FASE UNICA | Oficial | SAP ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION CROACIA ABSOLUTA | 29 - 39 | 2 |
| 06-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE UNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A SERBIA | 32 - 26 | 2 |
| 05-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE UNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ESLOVAQUIA ABSOLUTA | 36 - 18 | 5 |
| 04-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE UNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA POLONIA | 31 - 25 | 1 |
| 05-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 31 - 29 | 1 |
| 04-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 34 - 29 | 1 |
| 02-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA HOLANDA - PAISES BAJOS | 39 - 28 | 4 |
| 30-04-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | PABELLON MAX SCHMELING | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 32 - 31 | 1 |
| 27-04-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | PALACIO DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRáNEO | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | 29 - 31 | 2 |
| 29-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TELE 2 ARENA | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 36 - 39 | 5 |
| 27-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | ERGO ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | 23 - 26 | 3 |
| 25-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | ERGO ARENA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 34 - 35 | 8 |
| 22-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA FRANCIA | 26 - 28 | 0 |
| 20-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 26 - 31 | 1 |
| 18-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA POLONIA | 27 - 23 | 4 |
| 16-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA IRAN | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 22 - 35 | 4 |
| 14-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A CHILE | 34 - 26 | 0 |
| 12-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A MONTENEGRO | 30 - 25 | 5 |
| 07-01-2023 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO - FASE UNICA UNICO | Oficial | Palau d'Esports l'Illa de Benidorm | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ARGENTINA | 31 - 20 | 1 |
| 06-01-2023 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO - FASE UNICA UNICO | Oficial | Palau d'Esports l'Illa de Benidorm | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION NACIONAL BAREIN BALONMANO | 34 - 21 | 2 |
| 05-01-2023 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO - FASE UNICA UNICO | Oficial | Palau d'Esports l'Illa de Benidorm | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA RUMANIA | 42 - 29 | 5 |
| 15-10-2022 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | PALACIO DE DEPORTES OLIVO ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | 32 - 31 | 0 |
| 12-10-2022 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | ROYAL ARENA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 39 - 31 | 2 |
| 20-03-2022 | GOLDEN LEAGUE ABSOLUTA MASCULINA - FASE UNICA | Oficial | CERES PARK ARENA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 26 - 26 | 4 |
| 19-03-2022 | GOLDEN LEAGUE ABSOLUTA MASCULINA - FASE UNICA | Oficial | JYSKE BANK BOXEN | ABSOLUTA MASCULINA DINAMARCA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 28 - 25 | 0 |
| 30-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | BUDAPEST MULTIFUNCTIONAL ARENA | ABSOLUTA MASCULINA SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 26 | 4 |
| 28-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | BUDAPEST MULTIFUNCTIONAL ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA DINAMARCA | 29 - 25 | 1 |
| 25-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | ABSOLUTA MASCULINA POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 28 | 3 |
| 23-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | 23 - 27 | 1 |
| 21-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA RUSIA | 25 - 26 | 4 |
| 20-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | ABSOLUTA MASCULINA ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 29 | 0 |
| 15-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA SUECIA | 32 - 28 | 8 |
| 13-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE UNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 28 - 26 | 3 |
| 08-01-2022 | XLVI TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA MASCULINO - FASE UNICA UNICO | Oficial | PABELLON POLIDEPORTIVO EL SARGAL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA POLONIA | 26 - 25 | 5 |
| 06-01-2022 | XLVI TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA MASCULINO - FASE UNICA UNICO | Oficial | PABELLON POLIDEPORTIVO EL SARGAL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA IRAN | 36 - 22 | 2 |
| 06-11-2021 | DOBLE AMISTOSO ESPAÑA-RUMANIA - FASE UNICA UNICO | Oficial | COMPLEJO DEPORTIVO AVILES - QUIRINAL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA RUMANIA | 35 - 31 | 7 |
| 04-11-2021 | DOBLE AMISTOSO ESPAÑA-RUMANIA - FASE UNICA UNICO | Oficial | COMPLEJO DEPORTIVO AVILES - QUIRINAL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA RUMANIA | 33 - 29 | 2 |
| 07-08-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 33 | 2 |
| 05-08-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 23 - 27 | 1 |
| 03-08-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 33 - 34 | 2 |
| 30-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 36 - 31 | 1 |
| 28-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 32 | 3 |
| 26-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 28 - 27 | 4 |
| 24-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 28 | 4 |
| 10-07-2021 | DOBLE AMISTOSO ESPAÑA-PORTUGAL ABSOLUTA MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | Pabellón Central de As Travesas | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 38 - 32 | 3 |
| 08-07-2021 | DOBLE AMISTOSO ESPAÑA-PORTUGAL ABSOLUTA MASCULINA - FASE UNICA UNICO | Oficial | PAVILHãO DESPORTIVO MUN. DE CAMINHA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 32 - 31 | 1 |
| 29-06-2021 | AMISTOSO ESPAÑA-EGIPTO - FASE PRINCIPAL | Oficial | PALACIO DE LOS DEPORTES PACO PAZ | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA EGIPTO | 30 - 29 | 3 |
| 01-05-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR A | Oficial | POLIESPORTIU PLÀ DE L'ARC | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ESLOVAQUIA ABSOLUTA | 27 - 21 | 2 |
| 28-04-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR A | Oficial | PABELLÓN MUNICIPAL FERNANDO ARGüELLES | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION HUNGRIA ABSOLUTA | 28 - 30 | 2 |
| 31-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | CAIRO STADIUM SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA FRANCIA | 35 - 29 | 1 |
| 29-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | CAIRO STADIUM SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA DINAMARCA | 33 - 35 | 0 |
| 27-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | 31 - 26 | 3 |
| 25-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA HUNGRIA | 36 - 28 | 3 |
| 23-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA URUGUAY | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 38 | 0 |
| 21-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA ALEMANIA | 32 - 28 | 6 |
| 19-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TUNEZ | 36 - 30 | 10 |
| 17-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 27 | 5 |
| 15-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA BRASIL | 29 - 29 | 4 |
| 05-01-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR | Oficial | INTERSPORT SPORT HALL | ABSOLUTA MASCULINA CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 28 | 4 |
| 29-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE UNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA QATAR | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 28 | 4 |
| 28-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE UNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA ARGENTINA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 33 | 1 |
| 27-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE UNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 30 | 6 |
| 26-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TELE 2 ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 22 - 20 | 1 |
| 24-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TELE 2 ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 34 - 32 | 6 |
| 20-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A BIELORUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 37 | 7 |
| 18-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 30 - 26 | 3 |
| 16-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 31 - 25 | 5 |
| 13-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TRONDHEIM SPECTRUM | MASCULINA A HOLANDA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 36 | 4 |
| 11-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TRONDHEIM SPECTRUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 33 - 26 | 2 |
| 09-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A LETONIA | 33 - 22 | 5 |
| 05-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA RUSIA | 32 - 24 | 1 |
| 04-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A POLONIA | 35 - 31 | 3 |
| 03-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 30 - 25 | 3 |
| 14-06-2019 | EUROCUP 2020 - LIGA REGULAR EUROCUP 2020 | Oficial | BODO SPECTRUM | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 31 | 1 |
| 12-06-2019 | EUROCUP 2020 - LIGA REGULAR EUROCUP 2020 | Oficial | PALACIO DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRáNEO | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A SUECIA | 33 - 25 | 4 |
| 26-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | JYSKE BANK BOXEN | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 36 - 31 | 1 |
| 23-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | LANXESS ARENA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 30 | 5 |
| 21-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | LANXESS ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 36 - 24 | 2 |
| 19-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | LANXESS ARENA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 33 - 30 | 0 |
| 17-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 19 - 23 | 1 |
| 16-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MASCULINA A MACEDONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 32 | 1 |
| 14-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A JAPON | 26 - 22 | 0 |
| 13-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A ISLANDIA | 32 - 25 | 3 |
| 11-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MACULINA A BAHREIN | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 23 - 33 | 2 |
| 05-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BIELORUSIA | 40 - 29 | 5 |
| 04-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 34 - 28 | 6 |
| 03-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA ARABIA SAUDI | 42 - 25 | 9 |
| 28-10-2018 | EHF EUROCUP 2020 - FASE UNICA | Oficial | P. HUERTA DEL REY VALLADOLID | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | - | 2 |
| 24-10-2018 | EHF EUROCUP 2020 - FASE UNICA | Oficial | MALMÖ ARENA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | - | 4 |
| 01-07-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TURQUIA | - | 5 |
| 29-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 29 - 31 | 5 |
| 27-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SERBIA | 35 - 25 | 4 |
| 24-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | - | 6 |
| 23-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A GRECIA | - | 6 |
| 13-06-2018 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | ARENA KALISZ, KALISZ (POLONIA) | MASCULINA A POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | - | 0 |
| 07-04-2018 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | QUIJOTE ARENA. CIUDAD REAL | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TUNEZ | 33 - 18 | 1 |
| 13-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 32 - 15 | 2 |
| 07-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL AS TRAVESAS. VIGO-PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 37 - 22 | 3 |
| 06-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DEPORTES. PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ARGENTINA | 31 - 28 | 3 |
| 05-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DEPORTES. PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BIELORUSIA | 35 - 30 | 3 |
| 29-10-2017 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | MAX SMELLING HALLE BERLÍN (ALEMANIA) | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 24 | 0 |
| 28-10-2017 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | GETEG ARENA MAGDEBURGO (ALEMANIA) | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 26 | 1 |
| 17-06-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA GRUPO 3 | Oficial | Pabellon Municipal Central Pitiu Rochel | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A FINLANDIA | 46 - 16 | 3 |
| 14-06-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA GRUPO 3 | Oficial | KSC Skenderija Sports Hall Skenderija | MASCULINA A BOSNIA-HERZEGOV | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 25 | 5 |
| 06-05-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE LOS DEPORTES / LEON / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 35 - 24 | 1 |
| 03-05-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | OLYMPIAWORLD / INNSBRUCK / AUSTRIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 30 | 3 |
| 24-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | L´ARENA / MONTPELLIER / FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 29 - 30 | 7 |
| 21-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | L´ARENA / MONTPELLIER / FRANCIA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 28 | 3 |
| 19-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 36 - 26 | 4 |
| 18-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A MACEDONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 29 | 2 |
