| ABSOLUTA SELECCION |
| 01-05-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR A | Oficial | POLIESPORTIU PLÀ DE L'ARC | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ESLOVAQUIA ABSOLUTA | 27 - 21 | 2 |
| 28-04-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR A | Oficial | PABELLÓN MUNICIPAL FERNANDO ARGüELLES | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION HUNGRIA ABSOLUTA | 28 - 30 | 1 |
| 13-03-2021 | AMISTOSO ESPAÑA-ARGENTINA - FASE UNICA ÚNICO | Oficial | WIZINK CENTER | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINO ARGENTINA | 28 - 24 | 7 |
| 10-03-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR A | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | SELECCION ESLOVAQUIA ABSOLUTA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 18 - 30 | 5 |
| 29-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE UNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA QATAR | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 28 | 2 |
| 28-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE UNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA ARGENTINA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 33 | 3 |
| 27-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE UNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 30 | 4 |
| 26-10-2019 | GOLDEN LEAGUE 2019 - FASE UNICA | Oficial | CERES PARK ARENA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 36 - 34 | 0 |
| 24-10-2019 | GOLDEN LEAGUE 2019 - FASE UNICA | Oficial | CERES PARK ARENA | MASCULINA A NORUEGA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 27 - 28 | 1 |
| 14-06-2019 | EUROCUP 2020 - LIGA REGULAR EUROCUP 2020 | Oficial | BODO SPECTRUM | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 31 | 4 |
| 12-06-2019 | EUROCUP 2020 - LIGA REGULAR EUROCUP 2020 | Oficial | PALACIO DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRáNEO | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A SUECIA | 33 - 25 | 4 |
| 14-04-2019 | EUROCUP 2020 - LIGA REGULAR EUROCUP 2020 | Oficial | PABELLóN JAVIER IMBRODA ORTIZ | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 35 - 30 | 8 |
| 11-04-2019 | EUROCUP 2020 - LIGA REGULAR EUROCUP 2020 | Oficial | EISHALLE MESSESTADION | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 28 | 2 |
| 28-10-2018 | EHF EUROCUP 2020 - FASE UNICA | Oficial | P. HUERTA DEL REY VALLADOLID | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | - | 1 |
| 24-10-2018 | EHF EUROCUP 2020 - FASE UNICA | Oficial | MALMÖ ARENA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | - | 1 |
| 07-04-2018 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | QUIJOTE ARENA. CIUDAD REAL | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TUNEZ | 33 - 18 | 1 |
| 28-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ZAGREB ARENA, ZAGREB, CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUECIA | 29 - 23 | 5 |
| 26-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ZAGREB ARENA, ZAGREB (CROACIA) | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 27 | 1 |
| 24-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 31 | 6 |
| 23-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 26 | 0 |
| 21-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A MACEDONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 31 | 1 |
| 17-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 22 - 25 | 0 |
| 15-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 27 | 2 |
| 13-01-2018 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | ARENA VARAZDIN, VARAZDIN (CROACIA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 32 - 15 | 3 |
| 07-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL AS TRAVESAS. VIGO-PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 37 - 22 | 4 |
| 06-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DEPORTES. PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ARGENTINA | 31 - 28 | 3 |
| 05-01-2018 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DEPORTES. PONTEVEDRA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BIELORUSIA | 35 - 30 | 6 |
| 29-10-2017 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | MAX SMELLING HALLE BERLÍN (ALEMANIA) | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 24 | 6 |
| 28-10-2017 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | GETEG ARENA MAGDEBURGO (ALEMANIA) | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 26 | 5 |
| 17-06-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA GRUPO 3 | Oficial | Pabellon Municipal Central Pitiu Rochel | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A FINLANDIA | 46 - 16 | 6 |
| 14-06-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA GRUPO 3 | Oficial | KSC Skenderija Sports Hall Skenderija | MASCULINA A BOSNIA-HERZEGOV | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 25 | 2 |
| 06-05-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | PALACIO DE LOS DEPORTES / LEON / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 35 - 24 | 4 |
| 03-05-2017 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | OLYMPIAWORLD / INNSBRUCK / AUSTRIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 30 | 1 |
| 24-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | L´ARENA / MONTPELLIER / FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 29 - 30 | 3 |
| 21-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | L´ARENA / MONTPELLIER / FRANCIA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 28 | 4 |
| 19-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 36 - 26 | 7 |
| 18-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A MACEDONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 29 | 1 |
| 16-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA "A" ANGOLA | 42 - 22 | 6 |
| 14-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 26 | 5 |
| 12-01-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | ARENES DE METZ / METZ / FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 27 - 21 | 4 |
| 08-01-2017 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | POLIDEPORTIVO ARTALEKU / IRUN / GUIPUZCOA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A QATAR | 32 - 27 | 3 |
| 07-01-2017 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | POLIDEPORTIVO ARTALEKU / IRUN / GUIPUZCOA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ARGENTINA | 38 - 25 | 2 |
| 06-01-2017 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | POLIDEPORTIVO ARTALEKU / IRUN / GUIPUZCOA / ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 30 - 20 | 1 |
| JUVENIL SELECCION |
| 28-10-2007 | TORNEO PIERRE TIBY - FASE UNICA | Amistoso | PONTOISE - PONTOISE - FRANCIA | JUVENIL MASCULINA ALEMANIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 19 - 20 | 1 |
| 27-10-2007 | TORNEO PIERRE TIBY - FASE UNICA | Amistoso | PONTOISE - PONTOISE - FRANCIA | JUVENIL MASCULINA DINAMARCA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 38 - 26 | 1 |
| 26-10-2007 | TORNEO PIERRE TIBY - FASE UNICA | Amistoso | PONTOISE - PONTOISE - FRANCIA | JUVENIL MASCULINA POLONIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 27 - 47 | 5 |
| 24-10-2007 | TORNEO PIERRE TIBY - FASE UNICA | Amistoso | PONTOISE - PONTOISE - FRANCIA | JUVENIL MASCULINA ALEMANIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 35 - 29 | 3 |
| 06-04-2007 | COPA LATINA - FASE UNICA | Amistoso | ESTEPONA - MALAGA - ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA PORTUGAL | 26 - 24 | 2 |
| 06-04-2007 | COPA LATINA - FASE UNICA | Amistoso | ESTEPONA - MALAGA - ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA FRANCIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 24 - 26 | 0 |
| 05-04-2007 | COPA LATINA - FASE UNICA | Amistoso | ESTEPONA - MALAGA - ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA FRANCIA | 25 - 31 | 1 |
| 04-04-2007 | COPA LATINA - FASE UNICA | Amistoso | ESTEPONA - MALAGA - ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA PORTUGAL | 30 - 21 | 1 |
| 04-04-2007 | COPA LATINA - FASE UNICA | Amistoso | ESTEPONA - MALAGA - ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA ITALIA | 43 - 21 | 2 |
| 24-02-2007 | CPTO. BM. DEL MEDITERRANEO - FASE UNICA | Amistoso | LARNACA - LARNACA - CHIPRE | JUVENIL MASCULINA MONTENEGRO | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 29 - 31 | 0 |
| 22-02-2007 | CPTO. BM. DEL MEDITERRANEO - FASE UNICA | Amistoso | LARNACA - LARNACA - CHIPRE | JUVENIL MASCULINA LIBIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 11 - 40 | 5 |
| 21-02-2007 | CPTO. BM. DEL MEDITERRANEO - FASE UNICA | Amistoso | LARNACA - LARNACA - CHIPRE | JUVENIL MASCULINA MONTENEGRO | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 27 - 33 | 1 |
| 20-02-2007 | CPTO. BM. DEL MEDITERRANEO - FASE UNICA | Amistoso | ATHIENOU - ATHIENOU - CHIPRE | JUVENIL MASCULINA ITALIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 12 - 44 | 6 |
| 19-02-2007 | CPTO. BM. DEL MEDITERRANEO - FASE UNICA | Amistoso | ATHIENOU - ATHIENOU - CHIPRE | JUVENIL MASCULINA CHIPRE | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 8 - 44 | 3 |
| 18-02-2007 | CPTO. BM. DEL MEDITERRANEO - FASE UNICA | Amistoso | ATHIENOU - ATHIENOU - CHIPRE | JUVENIL MASCULINA ARGELIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 9 - 44 | 3 |
| ABSOLUTA PLAYA SELECCION |
| 26-07-2014 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | RECIFE/BRASIL | BM. PLAYA ESPAÑA | BM. PLAYA SERBIA | 2 - 0 | 6 |
| 26-07-2014 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | RECIFE/BRASIL | BM. PLAYA DINAMARCA | BM. PLAYA ESPAÑA | 2 - 1 | 8 |
| 25-07-2014 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | RECIFE/BRASIL | BM. PLAYA SERBIA | BM. PLAYA ESPAÑA | 0 - 2 | 12 |
| 25-07-2014 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | RECIFE/BRASIL | BM. PLAYA BRASIL | BM. PLAYA ESPAÑA | 2 - 1 | 6 |
| 24-07-2014 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | RECIFE/BRASIL | BM. PLAYA ARGENTINA | BM. PLAYA ESPAÑA | 0 - 2 | 0 |
| 24-07-2014 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | RECIFE/BRASIL | BM. PLAYA ESPAÑA | BM. PLAYA QATAR | 0 - 2 | 10 |
| 23-07-2014 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | RECIFE/BRASIL | BM. PLAYA CROACIA | BM. PLAYA ESPAÑA | 0 - 2 | 3 |
| 22-07-2014 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | RECIFE/BRASIL | BM. PLAYA ESPAÑA | BM. PLAYA EGIPTO | 2 - 0 | 12 |
| 22-07-2014 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE UNICA | Oficial | RECIFE/BRASIL | BM. PLAYA RUSIA | BM. PLAYA ESPAÑA | 2 - 1 | 4 |
| 14-07-2013 | CAMPEONATO DE EUROPA BM PLAYA - FASE UNICA | Oficial | RANDERS / DINAMARCA | MASCULINA A UCRANIA | BM. PLAYA ESPAÑA | 0 - 2 | 4 |
| 13-07-2013 | CAMPEONATO DE EUROPA BM PLAYA - FASE UNICA | Oficial | RANDERS / DINAMARCA | BM. PLAYA ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 2 - 1 | 4 |
| 13-07-2013 | CAMPEONATO DE EUROPA BM PLAYA - FASE UNICA | Oficial | RANDERS / DINAMARCA | BM. PLAYA ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 1 - 2 | 8 |
| 12-07-2013 | CAMPEONATO DE EUROPA BM PLAYA - FASE UNICA | Oficial | RANDERS / DINAMARCA | BM. PLAYA ESPAÑA | MASCULINA A UCRANIA | 2 - 0 | 6 |
| 12-07-2013 | CAMPEONATO DE EUROPA BM PLAYA - FASE UNICA | Oficial | RANDERS / DINAMARCA | BM. PLAYA ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 1 - 2 | 12 |
| 11-07-2013 | CAMPEONATO DE EUROPA BM PLAYA - FASE UNICA | Oficial | RANDERS / DINAMARCA | BM. PLAYA ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA RUSIA | 0 - 2 | 10 |
| 10-07-2013 | CAMPEONATO DE EUROPA BM PLAYA - FASE UNICA | Oficial | RANDERS / DINAMARCA | MASCULINA A NORUEGA | BM. PLAYA ESPAÑA | 2 - 1 | 10 |
| 09-07-2013 | CAMPEONATO DE EUROPA BM PLAYA - FASE UNICA | Oficial | RANDERS / DINAMARCA | MASCULINA A ITALIA | BM. PLAYA ESPAÑA | 0 - 2 | 6 |
| 09-07-2013 | CAMPEONATO DE EUROPA BM PLAYA - FASE UNICA | Oficial | RANDERS / DINAMARCA | MASCULINA A DINAMARCA | BM. PLAYA ESPAÑA | 2 - 1 | 6 |