| ABSOLUTA SELECCION |
| 19-10-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | KIELCE - KIELCE - POLONIA | MASCULINA A POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 27 | 0 |
| 16-10-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | BAUSKA - BAUSKA - LETONIA | MASCULINA A LETONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 29 | 1 |
| 12-10-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | PONTEVEDRA - PONTEVEDRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUIZA | 21 - 15 | 0 |
| 19-06-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | CASTELLON - CASTELLON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 30 - 24 | 1 |
| 17-06-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | CASTELLON - CASTELLON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A LETONIA | 33 - 12 | 2 |
| 13-06-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | CASTELLON - CASTELLON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CHIPRE | 32 - 13 | 2 |
| 12-06-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | CASTELLON - CASTELLON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CHIPRE | 39 - 6 | 4 |
| 20-03-1993 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | ESTOCOLMO - ESTOCOLMO - SUECIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 29 | 1 |
| 18-03-1993 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | HALMSTAD - HALMSTAD - SUECIA | MASCULINA A SUIZA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 28 | 1 |
| 16-03-1993 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | HALMSTAD - HALMSTAD - SUECIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 21 | 1 |
| 15-03-1993 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | HALMSTAD - HALMSTAD - SUECIA | MASCULINA A RUMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 16 - 20 | 1 |
| 13-03-1993 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | UMEA - UMEA - SUECIA | MASCULINA A CHECOSLOVAQUIA | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 19 | 1 |
| 12-03-1993 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | UMEA - UMEA - SUECIA | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 14 - 17 | 0 |
| 10-03-1993 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE UNICA | Oficial | UMEA - UMEA - SUECIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 15 - 22 | 3 |
| 06-03-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE UNICA | Oficial | SURSEE - SURSEE - SUIZA | MASCULINA A SUIZA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 24 | 0 |
| 28-02-1993 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | VALLADOLID - VALLADOLID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BIELORUSIA | 23 - 27 | 1 |
| 27-02-1993 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | VALLADOLID - VALLADOLID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 21 - 18 | 1 |
| 26-02-1993 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | VALLADOLID - VALLADOLID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ARGELIA | 29 - 14 | 3 |
| 05-07-1992 | TORNEO INT. 50 ANIVERSARIO - FASE UNICA | Amistoso | ALCALA DE HENARES - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 23 - 26 | 2 |
| 04-07-1992 | TORNEO INT. 50 ANIVERSARIO - FASE UNICA | Amistoso | ALCALA DE HENARES - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 26 - 18 | 1 |
| 28-06-1992 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | SALA - SALA - CHECOSLOVAQUIA | MASCULINA A CHECOSLOVAQUIA | MASCULINA A ESPAÑA | 18 - 19 | 0 |
| 27-06-1992 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | SALA - SALA - CHECOSLOVAQUIA | MASCULINA A CHECOSLOVAQUIA | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 16 | 3 |
| 24-06-1992 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | STOCKERAU - STOCKERAU - AUSTRIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 20 | 1 |
| 19-01-1992 | WORLD CUP - FASE UNICA | Amistoso | ESTOCOLMO - ESTOCOLMO - SUECIA | MASCULINA A CEI/RUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 17 - 23 | 0 |
| 18-01-1992 | WORLD CUP - FASE UNICA | Amistoso | UPPSALA - UPPSALA - SUECIA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 21 | 2 |
| 14-01-1992 | WORLD CUP - FASE UNICA | Amistoso | GOTHENBURG - GOTHENBURG - SUECIA | MASCULINA A RUMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 26 | 0 |
| 24-11-1991 | SUPER COPA - FASE UNICA | Amistoso | FRANKFURT - FRANKFURT - ALEMANIA | MASCULINA A RUMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 22 | 1 |
| 23-11-1991 | SUPER COPA - FASE UNICA | Amistoso | FRANKFURT - FRANKFURT - ALEMANIA | MASCULINA A U.R.S.S. | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 22 | 1 |
| 22-11-1991 | SUPER COPA - FASE UNICA | Amistoso | FRANKFURT - FRANKFURT - ALEMANIA | MASCULINA A R.D.A. | MASCULINA A ESPAÑA | 18 - 19 | 1 |
| 20-11-1991 | SUPER COPA - FASE UNICA | Amistoso | KARLSRUHE - KARLSRUHE - ALEMANIA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 18 - 19 | 0 |
| 19-11-1991 | SUPER COPA - FASE UNICA | Amistoso | KARLSRUHE - KARLSRUHE - ALEMANIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 24 | 2 |
| 27-07-1991 | TORNEO INT. DE GRANOLLERS - FASE UNICA | Amistoso | GRANOLLERS - BARCELONA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CHECOSLOVAQUIA | 25 - 19 | 0 |
| 24-07-1991 | TORNEO INT. DE GRANOLLERS - FASE UNICA | Amistoso | GRANOLLERS - BARCELONA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A U.R.S.S. | 15 - 14 | 0 |
| 23-07-1991 | TORNEO INT. DE GRANOLLERS - FASE UNICA | Amistoso | GRANOLLERS - BARCELONA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A R.D.A. | 24 - 18 | 2 |
| 21-07-1991 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | FIGUERAS - GERONA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A HUNGRIA | 23 - 20 | 2 |
| 19-07-1991 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | SABADELL - BARCELONA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUECIA | 22 - 17 | 3 |
| 17-07-1991 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | SANTANDER - CANTABRIA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A HUNGRIA | 24 - 23 | 2 |
| 06-07-1991 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | TORRELAVEGA - CANTABRIA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 28 - 17 | 1 |
| 26-02-1990 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | HERZOGENBURG - HERZOGENBURG - AUSTRIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 17 - 25 | 1 |
| 25-02-1990 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | STOCKERAU - STOCKERAU - AUSTRIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 30 | 2 |
| 07-01-1990 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | CADIZ - CADIZ - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A U.R.S.S. | 31 - 34 | 0 |
| 06-01-1990 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | CADIZ - CADIZ - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 24 - 19 | 0 |
| 05-01-1990 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | CADIZ - CADIZ - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUIZA | 18 - 17 | 0 |
| 04-01-1990 | AMISTOSO - FASE UNICA | Amistoso | JAEN - JAEN - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A U.R.S.S. | 26 - 33 | 2 |
| 02-07-1989 | TORNEO INT. 3 NACIONES - FASE UNICA | Amistoso | LEON - LEON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A U.R.S.S. | 22 - 29 | 1 |
| 01-07-1989 | TORNEO INT. 3 NACIONES - FASE UNICA | Amistoso | LEON - LEON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 31 - 23 | 0 |
| 29-06-1989 | TORNEO INT. 3 NACIONES - FASE UNICA | Amistoso | PAMPLONA - NAVARRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A U.R.S.S. | 15 - 20 | 0 |
| 27-06-1989 | TORNEO INT. 3 NACIONES - FASE UNICA | Amistoso | PAMPLONA - NAVARRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 26 - 25 | 0 |
| JUNIOR SELECCION |
| 16-02-1986 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | GIJON - ASTURIAS - ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA JAPON | 25 - 29 | 2 |
| 15-02-1986 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | GIJON - ASTURIAS - ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA CUBA | 26 - 28 | 2 |
| 14-02-1986 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE UNICA | Amistoso | GIJON - ASTURIAS - ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ARGELIA | 17 - 20 | 3 |