| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 22 | 155 | |
|
Jugador | 18 | 81 | |
|
Jugador | 21 | 106 | |
|
Jugador | 18 | 43 | |
|
Jugador | 20 | 9 | |
|
Jugador | 22 | 8 | |
|
Jugador | 21 | 6 | |
|
Jugador | 21 | 145 | |
|
Jugador | 19 | 22 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 12 | |
|
Jugador | 18 | 70 | |
|
Jugador | 18 | 19 | |
|
Jugador | 18 | 115 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 61 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB BALONMANO MOSTOLES 2TM |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | |
|
2
|
BM COSLADA B 2TM |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
|
3
|
BALONMANO LEGANES 3TM |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
|
4
|
G MADRID FEDERICO GARCIA LORCA 3TM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
CLUB BALONMANO GETASUR 2TM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
BM SANSE 2TM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
GRUPO EGIDO BM PINTO 1TM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
BM3CANTOS 2TM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 - 19
|
12/09/2025
21:30
|
PABELLON VALVANERA | Pendiente | No disponible |
|