|
|
||||
|
|
14 | 59 | |
|
|
15 | 173 | |
|
|
15 | 611 | |
|
|
16 | 212 | |
|
|
15 | 191 | |
|
|
15 | 286 | |
|
|
16 | 76 | |
|
|
15 | 48 | |
|
|
16 | 93 | |
|
|
16 | 23 | |
|
|
15 | 12 | |
|
|
16 | 11 | |
|
|
15 | 25 | |
|
|
14 | 59 | |
|
|
14 | 45 | |
|
|
14 | 204 | |
|
|
13 | 5 | |
|
|
14 | 122 | |
|
|
13 | 383 | |
|
|
14 | 101 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
59 | - | |
|
|
63 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
23 | - |
10-11-2025
|
|
|
49 | - | |
|
1
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 117 | 63 | 54 | |
|
2
|
ELECTRICIDAD PANTOJA BM. SARIEGOS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 102 | 108 | -6 | |
|
3
|
CAFE DROMEDARIO BM. VIANA |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 105 | 119 | -14 | |
|
4
|
CAJA RURAL CIUDAD DE SALAMANCA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 110 | -34 |
|
35 - 15
|
17/04/2026
19:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
||||||
|
36 - 39
|
18/04/2026
18:45
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
||||||
|
36 - 25
|
19/04/2026
13:00
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|