|
|
||||
|
|
15 | 357 | |
|
|
16 | 5 | |
|
|
16 | 82 | |
|
|
15 | 6 | |
|
|
14 | 559 | |
|
|
15 | 90 | |
|
|
15 | 85 | |
|
|
16 | 308 | |
|
|
16 | 608 | |
|
|
15 | 18 | |
|
|
15 | 7 | |
|
|
15 | 170 | |
|
|
15 | 234 | |
|
|
15 | 154 | |
|
|
15 | 484 | |
|
|
14 | 146 | |
|
|
15 | 179 | |
|
|
16 | 38 | |
|
|
14 | 146 | |
|
|
14 | 35 | |
|
|
13 | 30 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
23 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
60 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
22 | - | |
|
1
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 117 | 63 | 54 | |
|
2
|
ELECTRICIDAD PANTOJA BM. SARIEGOS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 102 | 108 | -6 | |
|
3
|
CAFE DROMEDARIO BM. VIANA |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 105 | 119 | -14 | |
|
4
|
CAJA RURAL CIUDAD DE SALAMANCA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 110 | -34 |
|
42 - 42
|
17/04/2026
17:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
||||||
|
24 - 41
|
18/04/2026
16:45
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
||||||
|
36 - 25
|
19/04/2026
13:00
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|