|
|
||||
|
|
16 | 84 | |
|
|
16 | 463 | |
|
|
15 | 190 | |
|
|
16 | 504 | |
|
|
15 | 944 | |
|
|
16 | 37 | |
|
|
16 | 156 | |
|
|
16 | 7 | |
|
|
15 | 382 | |
|
|
16 | 404 | |
|
|
16 | 447 | |
|
|
16 | 609 | |
|
|
16 | 197 | |
|
|
13 | 22 | |
|
|
14 | 394 | |
|
|
14 | 321 | |
|
|
14 | 618 | |
|
|
13 | 117 | |
|
|
14 | 13 | |
|
|
16 | 130 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
44 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
69 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
22 | - | |
|
1
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 117 | 63 | 54 | |
|
2
|
ELECTRICIDAD PANTOJA BM. SARIEGOS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 102 | 108 | -6 | |
|
3
|
CAFE DROMEDARIO BM. VIANA |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 105 | 119 | -14 | |
|
4
|
CAJA RURAL CIUDAD DE SALAMANCA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 110 | -34 |
|
35 - 15
|
17/04/2026
19:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
||||||
|
24 - 41
|
18/04/2026
16:45
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
||||||
|
41 - 24
|
19/04/2026
11:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|