|
|
||||
|
|
16 | 175 | |
|
|
16 | 11 | |
|
|
16 | 153 | |
|
|
16 | 316 | |
|
|
16 | 149 | |
|
|
15 | 316 | |
|
|
16 | 129 | |
|
|
16 | 153 | |
|
|
16 | 250 | |
|
|
16 | 120 | |
|
|
16 | 23 | |
|
|
15 | 163 | |
|
|
14 | 275 | |
|
|
14 | 177 | |
|
|
14 | 143 | |
|
|
16 | 77 | |
|
|
15 | 105 | |
|
|
15 | 5 | |
|
|
13 | 106 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
25 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
48 | - | |
|
1
|
VICAPAL BM PALENCIA FEMENINO |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 68 | 17 | |
|
2
|
HIPERHIERROS BM. NAVA |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 79 | 13 | |
|
3
|
CLEBA A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 95 | -17 | |
|
4
|
ODISEA ORIGEN RESIDENCIAS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 84 | -13 |
|
33 - 21
|
17/04/2026
20:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA |
|
|
||||||
|
26 - 28
|
18/04/2026
17:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA |
|
|
||||||
|
36 - 29
|
19/04/2026
10:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA |
|
|