| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 173 | |
|
Jugador | 16 | 11 | |
|
Jugador | 16 | 141 | |
|
Jugador | 15 | 310 | |
|
Jugador | 15 | 151 | |
|
Jugador | 16 | 146 | |
|
Jugador | 14 | 312 | |
|
Jugador | 15 | 129 | |
|
Jugador | 15 | 153 | |
|
Jugador | 15 | 243 | |
|
Jugador | 16 | 117 | |
|
Jugador | 16 | 22 | |
|
Jugador | 15 | 160 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
VICAPAL BM PALENCIA FEMENINO |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 68 | 17 | |
|
2
|
HIPERHIERROS BM. NAVA |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 79 | 13 | |
|
3
|
CLEBA A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 95 | -17 | |
|
4
|
ODISEA ORIGEN RESIDENCIAS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 84 | -13 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 - 21
|
17/04/2026
20:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
26 - 28
|
18/04/2026
17:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
36 - 29
|
19/04/2026
10:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA | Finalizado | No disponible |