| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 747 | |
|
Jugador | 14 | 81 | |
|
Jugador | 14 | 99 | |
|
Jugador | 16 | 224 | |
|
Jugador | 14 | 74 | |
|
Jugador | 14 | 409 | |
|
Jugador | 15 | 107 | |
|
Jugador | 14 | 670 | |
|
Jugador | 15 | 16 | |
|
Jugador | 14 | 73 | |
|
Jugador | 15 | 126 | |
|
Jugador | 14 | 4 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
VICAPAL BM PALENCIA FEMENINO |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 68 | 17 | |
|
2
|
HIPERHIERROS BM. NAVA |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 79 | 13 | |
|
3
|
CLEBA A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 95 | -17 | |
|
4
|
ODISEA ORIGEN RESIDENCIAS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 84 | -13 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 - 21
|
17/04/2026
20:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
26 - 26
|
18/04/2026
19:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
21 - 26
|
19/04/2026
12:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA | Finalizado | No disponible |