|
|
||||
|
|
15 | 766 | |
|
|
14 | 82 | |
|
|
14 | 99 | |
|
|
16 | 233 | |
|
|
15 | 74 | |
|
|
14 | 419 | |
|
|
15 | 111 | |
|
|
15 | 692 | |
|
|
15 | 17 | |
|
|
15 | 74 | |
|
|
15 | 4 | |
|
|
15 | 130 | |
|
|
15 | 96 | |
|
|
15 | 205 | |
|
|
14 | 123 | |
|
|
15 | 134 | |
|
|
15 | 134 | |
|
|
14 | 290 | |
|
|
15 | 171 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
49 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
20 | - | |
|
1
|
VICAPAL BM PALENCIA FEMENINO |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 68 | 17 | |
|
2
|
HIPERHIERROS BM. NAVA |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 79 | 13 | |
|
3
|
CLEBA A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 95 | -17 | |
|
4
|
ODISEA ORIGEN RESIDENCIAS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 84 | -13 |
|
33 - 21
|
17/04/2026
20:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA |
|
|
||||||
|
26 - 26
|
18/04/2026
19:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA |
|
|
||||||
|
21 - 26
|
19/04/2026
12:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA |
|
|