| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 125 | |
|
Jugador | 16 | 20 | |
|
Jugador | 15 | 209 | |
|
Jugador | 15 | 523 | |
|
Jugador | 15 | 200 | |
|
Jugador | 15 | 72 | |
|
Jugador | 16 | 494 | |
|
Jugador | 15 | 69 | |
|
Jugador | 16 | 13 | |
|
Jugador | 15 | 271 | |
|
Jugador | 15 | 15 | |
|
Jugador | 14 | 94 | |
|
Jugador | 15 | 134 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 44 | - | |
|
Oficial | 50 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Oficial | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
VICAPAL BM PALENCIA FEMENINO |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 68 | 17 | |
|
2
|
HIPERHIERROS BM. NAVA |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 79 | 13 | |
|
3
|
CLEBA A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 95 | -17 | |
|
4
|
ODISEA ORIGEN RESIDENCIAS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 84 | -13 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 - 30
|
17/04/2026
18:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
26 - 28
|
18/04/2026
17:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
21 - 26
|
19/04/2026
12:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA | Finalizado | No disponible |