|
|
||||
|
|
16 | 125 | |
|
|
16 | 20 | |
|
|
15 | 209 | |
|
|
16 | 523 | |
|
|
15 | 208 | |
|
|
16 | 72 | |
|
|
16 | 500 | |
|
|
15 | 69 | |
|
|
16 | 13 | |
|
|
15 | 271 | |
|
|
15 | 15 | |
|
|
14 | 94 | |
|
|
15 | 139 | |
|
|
14 | 39 | |
|
|
13 | 215 | |
|
|
14 | 2 | |
|
|
13 | 209 | |
|
|
14 | 16 | |
|
|
14 | 153 | |
|
|
13 | 143 | |
|
|
14 | 178 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
45 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
52 | - | |
|
1
|
VICAPAL BM PALENCIA FEMENINO |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 68 | 17 | |
|
2
|
HIPERHIERROS BM. NAVA |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 79 | 13 | |
|
3
|
CLEBA A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 95 | -17 | |
|
4
|
ODISEA ORIGEN RESIDENCIAS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 84 | -13 |
|
24 - 30
|
17/04/2026
18:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA |
|
|
||||||
|
26 - 28
|
18/04/2026
17:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA |
|
|
||||||
|
21 - 26
|
19/04/2026
12:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SALDAñA |
|
|