| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 32 | 677 | |
|
Jugador | 20 | 1533 | |
|
Jugador | 24 | 16 | |
|
Jugador | 27 | 384 | |
|
Jugador | 28 | 222 | |
|
Jugador | 36 | 19 | |
|
Jugador | 19 | 8 |
03-12-2025
|
|
Jugador | 26 | 782 | |
|
Jugador | 24 | 668 | |
|
Jugador | 23 | 75 | |
|
Jugador | 22 | 195 | |
|
Jugador | 20 | 278 | |
|
Jugador | 47 | 25 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 50 | - |
18-12-2025
|
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Ayte Entrenador | 27 | - |
18-12-2025
|
|
Oficial | 28 | - | |
|
Oficial | 72 | - | |
|
Oficial | 57 | - | |
|
Oficial | 40 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Medico | 50 | - | |
|
Medico | 72 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 - 27
|
16/05/2026
19:00
|
Pabellón José Luis Pérez Canca | Finalizado | No disponible | ||||||
|
-
|
24/05/2026
12:00
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Pendiente | No disponible |
|