|
|
||||
|
|
14 | 8 | |
|
|
14 | 56 | |
|
|
14 | 397 | |
|
|
14 | 23 | |
|
|
13 | 28 | |
|
|
13 | 2 | |
|
|
14 | 6 |
30-01-2026
|
|
|
14 | 177 | |
|
|
14 | 0 |
16-01-2026
|
|
|
13 | 29 | |
|
|
14 | 26 | |
|
|
14 | 29 | |
|
|
14 | 226 | |
|
|
13 | 7 | |
|
|
14 | 60 | |
|
|
14 | 36 | |
|
|
13 | 46 | |
|
|
12 | 64 | |
|
|
12 | 248 | |
|
|
12 | 95 | |
|
|
13 | 98 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
22 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
22 | - | |
|
1
|
ABANCA ADEMAR LEON MARISTAS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 75 | 19 | |
|
2
|
12 FRAILES BM ZAMORA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 82 | 4 | |
|
3
|
PREVENNOVA BMBURGOS A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 93 | -13 | |
|
4
|
DIDACTICA LEONESA BM. SARIEGOS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 92 | -10 |
|
31 - 29
|
POLIDEPORTIVO CENTRO CIVICO VENTAS OESTE |
|
|
|||||||
|
25 - 31
|
18/04/2026
10:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
||||||
|
30 - 28
|
19/04/2026
12:00
|
PAB. UNIVERSITARIO "HANSI RODRIGUEZ" |
|
|