|
|
||||
|
|
26 | 146 | |
|
|
22 | 246 | |
|
|
26 | 219 | |
|
|
32 | 380 | |
|
|
44 | 15 | |
|
|
21 | 81 | |
|
|
29 | 307 | |
|
|
21 | 235 | |
|
|
24 | 45 | |
|
|
28 | 163 | |
|
|
25 | 396 | |
|
|
26 | 153 | |
|
|
34 | 464 | |
|
|
25 | 203 | |
|
|
17 | 269 | |
|
|
17 | 138 | |
|
|
17 | 1390 | |
|
|
16 | 82 | |
|
|
17 | 780 | |
|
|
17 | 1074 | |
|
|
17 | 176 | |
|
|
16 | 226 | |
|
|
17 | 183 | |
|
|
17 | 306 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
30 | - | |
|
|
37 | - | |
|
1
|
CHP LLEONS D'ARENA GANDIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 74 | 36 | |
|
2
|
BMP BURI |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 72 | 18 | |
|
3
|
BMP Valencia |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 70 | 6 | |
|
4
|
COMUNITAT VALENCIANA JM |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 |
|
10 - 0
|
07/06/2026
15:30
|
PISTA 1 - PLATJA DEL REI |
|
|
||||||
|
24 - 20
|
07/06/2026
16:30
|
PISTA 1 - PLATJA DEL REI |
|
|
||||||
|
|
16 - 14
|
07/06/2026
17:30
|
PISTA 3 - PLATJA DEL REI |
|
|