|
|
||||
|
|
15 | 51 | |
|
|
17 | 147 | |
|
|
16 | 486 | |
|
|
16 | 375 | |
|
|
16 | 28 | |
|
|
16 | 179 | |
|
|
16 | 2063 | |
|
|
16 | 67 | |
|
|
15 | 77 | |
|
|
16 | 24 | |
|
|
16 | 1146 | |
|
|
16 | 220 | |
|
|
17 | 1125 | |
|
|
17 | 67 | |
|
|
17 | 1 | |
|
|
16 | 65 | |
|
|
14 | 677 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
36 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
66 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
18 | - | |
|
1
|
BALONMAN CHAPELA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 72 | 53 | |
|
2
|
OAR CORUÑA 1952 |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 88 | 3 | |
|
3
|
XESTASERVI BM. CAÑIZA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 97 | -13 | |
|
4
|
CARNES DORIBEIRO-OURENSE PROVINCIA TERMAL |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 107 | -43 |
|
39 - 20
|
02/09/2024
17:30
|
pabellon municipal Manuel González Soto |
|
|
||||||
|
26 - 39
|
08/09/2024
18:30
|
PABELLON MUNICIPAL DE A CAñIZA |
|
|
||||||
|
47 - 26
|
14/09/2024
12:00
|
pabellon municipal Manuel González Soto |
|
|