|
|
||||
|
|
18 | 492 | |
|
|
17 | 535 | |
|
|
17 | 658 | |
|
|
16 | 345 | |
|
|
17 | 151 | |
|
|
18 | 655 | |
|
|
18 | 1109 | |
|
|
17 | 1001 | |
|
|
17 | 358 | |
|
|
17 | 20 | |
|
|
17 | 600 | |
|
|
17 | 206 | |
|
|
16 | 58 | |
|
|
16 | 160 | |
|
|
15 | 355 | |
|
|
15 | 352 | |
|
|
15 | 239 | |
|
|
15 | 228 | |
|
|
14 | 729 | |
|
|
14 | 416 | |
|
|
16 | 145 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
38 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
19 | - | |
|
1
|
CALFRIMA CARBALLAL |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 75 | 8 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 89 | 1 | |
|
3
|
ESCAYOLAS MIGUEL SANTOS BM. CANGAS |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 98 | 1 | |
|
4
|
BALONMANO PORRIÑO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 94 | 104 | -10 |
|
29 - 28
|
12/04/2026
11:20
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL |
|
|
||||||
|
36 - 39
|
19/04/2026
16:30
|
PAVILLON MUNICIPAL DE PORRIñO |
|
|
||||||
|
32 - 33
|
01/05/2026
10:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE O GATAÑAL |
|
|