|
|
||||
|
|
15 | 117 | |
|
|
15 | 23 | |
|
|
14 | 192 | |
|
|
16 | 191 | |
|
|
15 | 1 | |
|
|
15 | 130 | |
|
|
14 | 11 | |
|
|
16 | 101 | |
|
|
16 | 201 | |
|
|
16 | 336 | |
|
|
16 | 52 | |
|
|
14 | 57 | |
|
|
14 | 31 | |
|
|
13 | 25 | |
|
|
15 | 94 | |
|
|
14 | 52 | |
|
|
15 | 817 | |
|
|
13 | 26 | |
|
|
14 | 2 | |
|
|
15 | 154 | |
|
|
12 | 34 | |
|
|
14 | 59 | |
|
|
15 | 32 | |
|
|
14 | 296 | |
|
|
15 | 38 | |
|
|
13 | 10 | |
|
|
15 | 70 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
35 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
42 | - |
12-01-2026
|
|
|
54 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
54 | - | |
|
1
|
CLUB ESCOLA HANDBOL VENDRELL |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | |
|
2
|
CLUB HANDBOL RAPID CORNELLA |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
|
3
|
C.A. SABADELL HANDBOL |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
|
4
|
CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | -7 | |
|
5
|
CH AMPOSTA GROC |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
AMICS H.C. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
-
|
21/09/2025
13:30
|
PAVELLO MUNICIPAL AMPOSTA |
|
|
|