| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 53 | |
|
Jugador | 17 | 354 | |
|
Jugador | 17 | 227 | |
|
Jugador | 17 | 80 | |
|
Jugador | 17 | 246 | |
|
Jugador | 17 | 216 | |
|
Jugador | 19 | 391 | |
|
Jugador | 18 | 141 | |
|
Jugador | 19 | 310 | |
|
Jugador | 18 | 140 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 23 | - | |
|
Oficial | 25 | - | |
|
Oficial | 26 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
AZUL DE MAR ATLETICA AVILESINA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | |
|
2
|
BALONMANO GIJON |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 |
|
28 - 27
|
28/09/2024
15:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA MAGDALENA | Finalizado | No disponible |