|
|
||||
|
|
19 | 298 | |
|
|
17 | 447 | |
|
|
18 | 420 | |
|
|
18 | 14 | |
|
|
18 | 435 | |
|
|
18 | 271 | |
|
|
17 | 258 | |
|
|
18 | 233 | |
|
|
19 | 328 | |
|
|
17 | 354 | |
|
|
18 | 591 | |
|
|
18 | 405 | |
|
|
18 | 755 | |
|
|
19 | 358 | |
|
|
18 | 13 | |
|
|
19 | 345 | |
|
|
18 | 438 | |
|
|
18 | 434 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
28 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
50 | - | |
|
1
|
SELECCION JUVENIL FEMENINA CASTILLA Y LEON |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | |
|
2
|
SEL. ASTURIAS JUVENIL FEMENINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 | -16 |
|
20 - 36
|
08/12/2024
17:00
|
PALACIO DEPORTES JUAN CARLOS BEIRO (LANGREO) |
|
|