|
|
||||
|
|
15 | 35 | |
|
|
16 | 21 | |
|
|
16 | 106 | |
|
|
16 | 34 | |
|
|
17 | 241 | |
|
|
16 | 209 | |
|
|
16 | 222 | |
|
|
16 | 107 | |
|
|
16 | 29 | |
|
|
16 | 142 | |
|
|
16 | 232 | |
|
|
16 | 167 | |
|
|
16 | 120 | |
|
|
16 | 239 | |
|
|
16 | 90 | |
|
|
17 | 55 | |
|
|
16 | 196 | |
|
|
17 | 315 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
50 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
51 | - | |
|
1
|
ANDALUCIA CADETE FEMENINO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 34 | 49 | |
|
2
|
SEL. EXTREMADURA CADETE FEMENINO |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 64 | -12 | |
|
3
|
SEL LA RIOJA CADETE FEMENINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 72 | -37 |
|
12 - 42
|
04/01/2025
11:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 4 |
|
|
||||||
|
30 - 23
|
04/01/2025
19:15
|
PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) |
|
|