|
|
||||
|
|
16 | 268 | |
|
|
16 | 131 | |
|
|
16 | 86 | |
|
|
15 | 0 | |
|
|
16 | 6 | |
|
|
16 | 91 | |
|
|
16 | 67 | |
|
|
15 | 198 | |
|
|
16 | 143 | |
|
|
15 | 128 | |
|
|
16 | 530 | |
|
|
15 | 203 | |
|
|
16 | 21 |
12-09-2025
|
|
|
16 | 64 | |
|
|
15 | 79 | |
|
|
15 | 124 | |
|
|
14 | 386 | |
|
|
14 | 80 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
51 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
39 | - |
17-12-2025
|
|
|
44 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
24 | - | |
|
1
|
ODISEA ORIGEN RESIDENCIAS |
38
|
22 | 19 | 0 | 3 | 770 | 521 | 249 | |
|
2
|
CAFE DROMEDARIO BM. VIANA |
38
|
22 | 19 | 0 | 3 | 766 | 498 | 268 | |
|
3
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO B |
36
|
22 | 18 | 0 | 4 | 688 | 500 | 188 | |
|
4
|
BAHIA PRINCIPE BM ZAMORA A |
33
|
22 | 16 | 1 | 5 | 758 | 576 | 182 | |
|
5
|
FRIOES XXI BM BURGOS |
33
|
22 | 16 | 1 | 5 | 718 | 524 | 194 | |
|
6
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO C |
20
|
22 | 10 | 0 | 12 | 653 | 682 | -29 | |
|
7
|
ANGEL OPTICO BM ZAMORA B |
20
|
22 | 10 | 0 | 12 | 585 | 643 | -58 | |
|
8
|
CLEBA B |
18
|
22 | 9 | 0 | 13 | 564 | 626 | -62 | |
|
9
|
AYUNTAMIENTO VILLA DE AMPUDIA |
12
|
22 | 6 | 0 | 16 | 569 | 688 | -119 | |
|
10
|
COAG AGENTES COMERCIALES PALENCIA |
10
|
22 | 5 | 0 | 17 | 492 | 648 | -156 | |
|
11
|
FRUCARBO VDA B |
5
|
22 | 2 | 1 | 19 | 345 | 632 | -287 | |
|
12
|
CLUB DEPORTIVO SALDAÑA |
1
|
22 | 0 | 1 | 21 | 291 | 661 | -370 |