|
|
||||
|
|
19 | 169 | |
|
|
18 | 300 | |
|
|
18 | 163 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
18 | 102 | |
|
|
18 | 445 | |
|
|
18 | 254 | |
|
|
18 | 12 | |
|
|
18 | 261 | |
|
|
19 | 117 | |
|
|
18 | 645 | |
|
|
18 | 143 | |
|
|
17 | 74 | |
|
|
18 | 13 | |
|
|
19 | 53 | |
|
|
16 | 297 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
54 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
33 | - |
02-04-2025
|
|
|
46 | - | |
|
1
|
OAR GRACIA SABADELL VERD |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 79 | 13 | |
|
2
|
DOMINICOS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 79 | 22 | |
|
3
|
CAJASUR CBM |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 80 | 0 | |
|
4
|
RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID ING FRAILE |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 101 | -35 |