| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 218 | |
|
Jugador | 15 | 250 | |
|
Jugador | 15 | 140 | |
|
Jugador | 14 | 27 | |
|
Jugador | 15 | 162 | |
|
Jugador | 15 | 170 | |
|
Jugador | 15 | 22 | |
|
Jugador | 15 | 9 | |
|
Jugador | 14 | 60 | |
|
Jugador | 13 | 25 | |
|
Jugador | 15 | 311 | |
|
Jugador | 14 | 141 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 42 | - | |
|
Oficial | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 62 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |