|
|
||||
|
|
11 | 0 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
10 | 0 | |
|
|
10 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
18 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
20 | - | |
|
1
|
SOFIA TARTILAN BALOPAL |
8
|
4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | |
|
2
|
CAJA RURAL BM ZAMORA |
4
|
4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 38 | -6 | |
|
3
|
FUNDACION CAJA RURAL VDA A ´TUBOS ARANDA |
0
|
4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 45 | -28 |