|
|
||||
|
|
27 | 310 | |
|
|
24 | 1011 | |
|
|
21 | 331 | |
|
|
31 | 659 | |
|
|
28 | 593 | |
|
|
26 | 1345 | |
|
|
36 | 137 | |
|
|
25 | 961 | |
|
|
21 | 1061 |
14-01-2026
|
|
|
28 | 522 | |
|
|
36 | 448 | |
|
|
32 | 236 | |
|
|
30 | 123 | |
|
|
31 | 33 | |
|
|
24 | 748 | |
|
|
49 | 0 | |
|
|
19 | 257 | |
|
|
22 | 734 | |
|
|
21 | 68 | |
|
|
42 | 1 | |
|
|
19 | 329 | |
|
|
23 | 801 | |
|
|
20 | 1147 | |
|
|
21 | 311 | |
|
|
20 | 114 | |
|
|
20 | 599 | |
|
|
19 | 830 | |
|
|
21 | 2601 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
45 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
77 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
30 | - | |
|
1
|
MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A |
25
|
16 | 11 | 3 | 2 | 558 | 495 | 63 | |
|
2
|
HANDBOL SANT CUGAT B |
23
|
16 | 11 | 1 | 4 | 511 | 495 | 16 | |
|
3
|
Handbol Vilamajor |
21
|
16 | 9 | 3 | 4 | 503 | 479 | 24 | |
|
4
|
HANDBOL ÈGARA SÈNIOR A |
18
|
16 | 9 | 0 | 7 | 530 | 505 | 25 | |
|
5
|
HANDBOL GAVÀ (A) |
16
|
16 | 7 | 2 | 7 | 490 | 479 | 11 | |
|
6
|
BM BARBERÀ 'A' |
16
|
16 | 7 | 2 | 7 | 507 | 525 | -18 | |
|
7
|
BM POLINYA GODED |
14
|
16 | 7 | 0 | 9 | 507 | 509 | -2 | |
|
8
|
OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC |
9
|
16 | 4 | 1 | 11 | 484 | 527 | -43 | |
|
9
|
CLUB HANDBOL RAPID CORNELLA SENIOR A |
2
|
16 | 1 | 0 | 15 | 467 | 543 | -76 |