| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 263 | |
|
Jugador | 17 | 132 | |
|
Jugador | 16 | 1969 | |
|
Jugador | 17 | 358 | |
|
Jugador | 16 | 140 | |
|
Jugador | 16 | 77 | |
|
Jugador | 16 | 124 | |
|
Jugador | 16 | 255 | |
|
Jugador | 16 | 170 | |
|
Jugador | 16 | 87 | |
|
Jugador | 17 | 240 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 30 | - | |
|
Oficial | 44 | - | |
|
Oficial | 55 | - | |
|
Oficial | 30 | - |
06-09-2024
|
|
Oficial | 46 | - | |
|
Oficial | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CH PALAUTORDERA - SALICRU |
18
|
10 | 9 | 0 | 1 | 370 | 280 | 90 | |
|
2
|
UNIO ESPORTIVA SARRIÀ |
18
|
10 | 9 | 0 | 1 | 343 | 267 | 76 | |
|
3
|
CLUB HANDBOL VILANOVA DEL CAMI |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 278 | 279 | -1 | |
|
4
|
CE HANDBOL BCN SANTS NEGRE |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 263 | 271 | -8 | |
|
5
|
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI |
4
|
10 | 2 | 0 | 8 | 266 | 336 | -70 | |
|
6
|
S´AL.LOT |
0
|
10 | 0 | 0 | 10 | 251 | 338 | -87 |