| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 288 | |
|
Jugador | 18 | 68 | |
|
Jugador | 19 | 341 | |
|
Jugador | 18 | 410 | |
|
Jugador | 18 | 581 | |
|
Jugador | 19 | 339 | |
|
Jugador | 18 | 259 | |
|
Jugador | 19 | 2348 | |
|
Jugador | 17 | 223 | |
|
Jugador | 18 | 458 | |
|
Jugador | 18 | 478 | |
|
Jugador | 18 | 1577 | |
|
Jugador | 18 | 84 | |
|
Jugador | 18 | 292 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - |
08-10-2024
|
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 52 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Oficial | 71 | - | |
|
Oficial | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB HANDBOL SANT ANDREU A |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 333 | 225 | 108 | |
|
2
|
OAR GRACIA SABADELL VERD |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 296 | 233 | 63 | |
|
3
|
C. H. AMPOSTA |
13
|
10 | 6 | 1 | 3 | 297 | 262 | 35 | |
|
4
|
MGC MUTUA HANDBOL RIBES ECOCLEAN |
9
|
10 | 4 | 1 | 5 | 272 | 300 | -28 | |
|
5
|
CH ASC? |
6
|
10 | 3 | 0 | 7 | 234 | 281 | -47 | |
|
6
|
CE HANDBOL BCN SANTS |
0
|
10 | 0 | 0 | 10 | 179 | 310 | -131 |