| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 587 | |
|
Jugador | 16 | 281 | |
|
Jugador | 16 | 82 | |
|
Jugador | 16 | 160 | |
|
Jugador | 16 | 189 | |
|
Jugador | 15 | 74 | |
|
Jugador | 16 | 1252 | |
|
Jugador | 15 | 56 | |
|
Jugador | 16 | 288 | |
|
Jugador | 16 | 1161 | |
|
Jugador | 15 | 183 | |
|
Jugador | 15 | 325 | |
|
Jugador | 16 | 71 | |
|
Jugador | 15 | 394 | |
|
Jugador | 15 | 160 | |
|
Jugador | 15 | 159 | |
|
Jugador | 16 | 739 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 26 | - | |
|
Ayte Entrenador | 36 | - |
29-04-2026
|
|
Oficial | 26 | - |
26-09-2025
|
|
Oficial | 59 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Oficial | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MARISQUERIA SANTOS HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI A |
13
|
8 | 6 | 1 | 1 | 324 | 266 | 58 | |
|
2
|
MGC MUTUA HANDBOL RIBES NEGRE |
10
|
8 | 4 | 2 | 2 | 287 | 280 | 7 | |
|
3
|
HC LAIETÀ ARGENTONA CM A |
8
|
8 | 4 | 0 | 4 | 321 | 304 | 17 | |
|
4
|
MUBAK BM LA ROCA 1953 NEGRE |
5
|
8 | 2 | 1 | 5 | 290 | 336 | -46 | |
|
5
|
HANDBOL GARBI DE PALAFRUGELL |
4
|
8 | 2 | 0 | 6 | 252 | 288 | -36 |