|
|
||||
|
|
18 | 493 | |
|
|
18 | 842 | |
|
|
19 | 843 | |
|
|
18 | 265 | |
|
|
19 | 241 | |
|
|
19 | 231 | |
|
|
19 | 466 | |
|
|
18 | 116 | |
|
|
19 | 324 | |
|
|
19 | 1941 | |
|
|
17 | 933 | |
|
|
18 | 100 | |
|
|
19 | 260 | |
|
|
18 | 1048 | |
|
|
19 | 1064 | |
|
|
19 | 542 | |
|
|
19 | 1341 | |
|
|
18 | 166 | |
|
|
18 | 658 | |
|
|
18 | 244 | |
|
|
17 | 196 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
37 | - | |
|
|
28 | - |
08-05-2025
|
|
|
28 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
36 | - | |
|
1
|
METASA BM LA JOTA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 53 | 24 | |
|
2
|
GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 67 | 2 | |
|
3
|
AEH LES FRANQUESES |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 72 | -11 | |
|
4
|
REPLASA BETI-ONAK |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 76 | -15 |