| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 103 | |
|
Jugador | 19 | 42 | |
|
Jugador | 17 | 485 | |
|
Jugador | 18 | 17 | |
|
Jugador | 18 | 180 | |
|
Jugador | 19 | 788 | |
|
Jugador | 18 | 32 | |
|
Jugador | 18 | 153 | |
|
Jugador | 18 | 120 | |
|
Jugador | 17 | 2355 | |
|
Jugador | 19 | 271 | |
|
Jugador | 18 | 96 | |
|
Jugador | 18 | 995 | |
|
Jugador | 18 | 114 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - |
19-02-2025
|
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 23 | - | |
|
Oficial | 55 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB HANDBOL SANT ANDREU A |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 333 | 225 | 108 | |
|
2
|
OAR GRACIA SABADELL VERD |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 296 | 233 | 63 | |
|
3
|
C. H. AMPOSTA |
13
|
10 | 6 | 1 | 3 | 297 | 262 | 35 | |
|
4
|
MGC MUTUA HANDBOL RIBES ECOCLEAN |
9
|
10 | 4 | 1 | 5 | 272 | 300 | -28 | |
|
5
|
CH ASC? |
6
|
10 | 3 | 0 | 7 | 234 | 281 | -47 | |
|
6
|
CE HANDBOL BCN SANTS |
0
|
10 | 0 | 0 | 10 | 179 | 310 | -131 |