|
|
||||
|
|
13 | 3 | |
|
|
13 | 6 | |
|
|
13 | 49 | |
|
|
14 | 167 | |
|
|
13 | 155 | |
|
|
14 | 426 | |
|
|
14 | 44 | |
|
|
13 | 1 | |
|
|
14 | 7 | |
|
|
14 | 8 | |
|
|
14 | 5 | |
|
|
14 | 303 | |
|
|
14 | 56 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
49 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
42 | - |
12-02-2026
|
|
|
53 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
70 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
25 | - | |
|
1
|
ABANCA ADEMAR LEON MARISTAS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 75 | 19 | |
|
2
|
12 FRAILES BM ZAMORA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 82 | 4 | |
|
3
|
PREVENNOVA BMBURGOS A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 93 | -13 | |
|
4
|
DIDACTICA LEONESA BM. SARIEGOS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 92 | -10 |