| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 893 | |
|
Jugador | 16 | 66 | |
|
Jugador | 16 | 24 | |
|
Jugador | 17 | 87 | |
|
Jugador | 17 | 236 | |
|
Jugador | 16 | 50 | |
|
Jugador | 16 | 121 | |
|
Jugador | 17 | 30 | |
|
Jugador | 17 | 43 | |
|
Jugador | 16 | 883 | |
|
Jugador | 16 | 4 | |
|
Jugador | 17 | 34 | |
|
Jugador | 16 | 30 | |
|
Jugador | 17 | 105 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 36 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Oficial | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CH PALAUTORDERA - SALICRU |
18
|
10 | 9 | 0 | 1 | 370 | 280 | 90 | |
|
2
|
UNIO ESPORTIVA SARRIÀ |
18
|
10 | 9 | 0 | 1 | 343 | 267 | 76 | |
|
3
|
CLUB HANDBOL VILANOVA DEL CAMI |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 278 | 279 | -1 | |
|
4
|
CE HANDBOL BCN SANTS NEGRE |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 263 | 271 | -8 | |
|
5
|
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI |
4
|
10 | 2 | 0 | 8 | 266 | 336 | -70 | |
|
6
|
S´AL.LOT |
0
|
10 | 0 | 0 | 10 | 251 | 338 | -87 |