| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 112 | |
|
Jugador | 15 | 352 | |
|
Jugador | 13 | 598 | |
|
Jugador | 14 | 90 | |
|
Jugador | 15 | 360 | |
|
Jugador | 15 | 124 | |
|
Jugador | 14 | 66 | |
|
Jugador | 14 | 332 | |
|
Jugador | 15 | 543 | |
|
Jugador | 14 | 2 | |
|
Jugador | 15 | 248 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 22 | - | |
|
Oficial | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |