| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 13 | |
|
Jugador | 18 | 100 | |
|
Jugador | 17 | 36 | |
|
Jugador | 18 | 354 | |
|
Jugador | 19 | 229 | |
|
Jugador | 18 | 32 | |
|
Jugador | 18 | 10 | |
|
Jugador | 18 | 244 | |
|
Jugador | 18 | 279 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 30 | - | |
|
Oficial | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
METASA BM LA JOTA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 53 | 24 | |
|
2
|
GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 67 | 2 | |
|
3
|
AEH LES FRANQUESES |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 72 | -11 | |
|
4
|
REPLASA BETI-ONAK |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 76 | -15 |