| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 954 | |
|
Jugador | 16 | 229 | |
|
Jugador | 16 | 131 | |
|
Jugador | 16 | 93 | |
|
Jugador | 16 | 890 | |
|
Jugador | 16 | 254 | |
|
Jugador | 16 | 486 | |
|
Jugador | 16 | 351 | |
|
Jugador | 16 | 632 | |
|
Jugador | 15 | 493 | |
|
Jugador | 15 | 739 | |
|
Jugador | 16 | 102 | |
|
Jugador | 16 | 996 | |
|
Jugador | 15 | 205 | |
|
Jugador | 16 | 224 | |
|
Jugador | 16 | 189 | |
|
Jugador | 16 | 2013 | |
|
Jugador | 16 | 512 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - |
22-04-2026
|
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 55 | - | |
|
Ayte Entrenador | 32 | - | |
|
Oficial | 86 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MARISQUERIA SANTOS HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI A |
13
|
8 | 6 | 1 | 1 | 324 | 266 | 58 | |
|
2
|
MGC MUTUA HANDBOL RIBES NEGRE |
10
|
8 | 4 | 2 | 2 | 287 | 280 | 7 | |
|
3
|
HC LAIETÀ ARGENTONA CM A |
8
|
8 | 4 | 0 | 4 | 321 | 304 | 17 | |
|
4
|
MUBAK BM LA ROCA 1953 NEGRE |
5
|
8 | 2 | 1 | 5 | 290 | 336 | -46 | |
|
5
|
HANDBOL GARBI DE PALAFRUGELL |
4
|
8 | 2 | 0 | 6 | 252 | 288 | -36 |