| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 11 | |
|
Jugador | 16 | 190 | |
|
Jugador | 15 | 248 | |
|
Jugador | 16 | 1413 | |
|
Jugador | 16 | 26 | |
|
Jugador | 16 | 123 | |
|
Jugador | 15 | 224 | |
|
Jugador | 15 | 976 | |
|
Jugador | 16 | 1184 | |
|
Jugador | 16 | 20 | |
|
Jugador | 16 | 454 | |
|
Jugador | 15 | 39 | |
|
Jugador | 15 | 67 | |
|
Jugador | 15 | 570 | |
|
Jugador | 15 | 64 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 45 | - | |
|
Ayte Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Oficial | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 69 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 67 | - | |
|
Staff Adicional | 62 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 67 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ANUBIA LAVADORES VIGO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 45 | 10 | |
|
2
|
FERRETERIA MOLARES CARBALLAL BALONMAN "A" |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 51 | 19 | |
|
3
|
SEIS DO NADAL - COIA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 62 | -29 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 - 17
|
31/08/2024
12:45
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
34 - 29
|
04/09/2024
20:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE LAVADORES | Finalizado | No disponible |