| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 1681 | |
|
Jugador | 17 | 158 | |
|
Jugador | 18 | 395 | |
|
Jugador | 18 | 398 |
21-11-2024
|
|
Jugador | 17 | 3 | |
|
Jugador | 17 | 9 | |
|
Jugador | 18 | 146 | |
|
Jugador | 18 | 1095 | |
|
Jugador | 18 | 986 | |
|
Jugador | 19 | 189 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 39 | - | |
|
Oficial | 26 | - | |
|
Oficial | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 78 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BALONMANO PORRIÑO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 30 | 35 | |
|
2
|
SUEVIA XIRIA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 49 | -16 | |
|
3
|
AVATEL BALONMAN TUI |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 59 | -19 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 - 36
|
31/08/2024
10:00
|
Pavillon Deportivo Municipal Gustavo Rodriguez | Finalizado | No disponible | ||||||
|
29 - 10
|
14/09/2024
11:00
|
PAVILLON MUNICIPAL DE PORRIñO | Finalizado | No disponible |