| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 132 | |
|
Jugador | 14 | 28 | |
|
Jugador | 15 | 350 | |
|
Jugador | 14 | 181 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 9 | |
|
Jugador | 15 | 1 | |
|
Jugador | 14 | 1 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 658 | |
|
Jugador | 16 | 41 | |
|
Jugador | 14 | 0 |
13-10-2025
|
|
Jugador | 15 | 27 | |
|
Jugador | 14 | 694 | |
|
Jugador | 15 | 172 | |
|
Jugador | 15 | 19 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 31 | - | |
|
Ayte Entrenador | 50 | - |
11-11-2025
|
|
Oficial | 51 | - | |
|
Oficial | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CBM. ALGEMESI B |
14
|
7 | 7 | 0 | 0 | 274 | 164 | 110 | |
|
2
|
C.BM. GANDIA |
10
|
8 | 5 | 0 | 3 | 264 | 267 | -3 | |
|
3
|
GESTORIA MACIAS H. XATIVA |
8
|
7 | 4 | 0 | 3 | 236 | 200 | 36 | |
|
4
|
C.H. ALCASSER |
4
|
7 | 2 | 0 | 5 | 202 | 241 | -39 | |
|
5
|
TAURONS RIBARROJA |
0
|
7 | 0 | 0 | 7 | 171 | 275 | -104 |