| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 1053 | |
|
Jugador | 16 | 153 | |
|
Jugador | 15 | 269 | |
|
Jugador | 15 | 72 | |
|
Jugador | 16 | 301 | |
|
Jugador | 16 | 218 | |
|
Jugador | 16 | 135 | |
|
Jugador | 15 | 46 | |
|
Jugador | 15 | 98 | |
|
Jugador | 16 | 162 | |
|
Jugador | 16 | 240 | |
|
Jugador | 15 | 49 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - |
26-02-2026
|
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 37 | - | |
|
Ayte Entrenador | 32 | - | |
|
Oficial | 50 | - | |
|
Oficial | 32 | - |
28-04-2026
|
|
Oficial | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C.H. AMPOSTA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 34 | 1 | |
|
2
|
HANDBOL ONDA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 35 | -1 |