| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 100 | |
|
Jugador | 14 | 85 | |
|
Jugador | 14 | 202 | |
|
Jugador | 14 | 138 | |
|
Jugador | 13 | 163 | |
|
Jugador | 14 | 30 | |
|
Jugador | 13 | 37 | |
|
Jugador | 14 | 214 | |
|
Jugador | 13 | 209 | |
|
Jugador | 14 | 49 | |
|
Jugador | 12 | 114 | |
|
Jugador | 14 | 206 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 78 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM RIBEIRO DIVINO REI |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 49 | 4 | |
|
2
|
BALONMANO PORRIÑO A |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 48 | -2 | |
|
3
|
AUTOESCOLA CLICK BM LALIN |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 48 | -2 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 - 23
|
25/04/2026
13:00
|
PAVILLON MUNICIPAL DE PORRIñO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
25 - 26
|
09/05/2026
12:30
|
PABELLÓN MUNICIPAL O CONSELLO | Finalizado | No disponible |