| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 103 | |
|
Jugador | 14 | 164 | |
|
Jugador | 14 | 44 | |
|
Jugador | 14 | 161 | |
|
Jugador | 15 | 74 | |
|
Jugador | 15 | 396 | |
|
Jugador | 13 | 85 | |
|
Jugador | 13 | 51 | |
|
Jugador | 13 | 75 | |
|
Jugador | 14 | 119 | |
|
Jugador | 14 | 149 | |
|
Jugador | 14 | 381 | |
|
Jugador | 14 | 164 | |
|
Jugador | 15 | 890 | |
|
Jugador | 14 | 102 | |
|
Jugador | 15 | 44 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 60 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |