| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 91 | |
|
Jugador | 14 | 65 | |
|
Jugador | 15 | 23 | |
|
Jugador | 15 | 115 | |
|
Jugador | 15 | 375 | |
|
Jugador | 16 | 486 | |
|
Jugador | 15 | 29 | |
|
Jugador | 15 | 20 | |
|
Jugador | 15 | 120 | |
|
Jugador | 15 | 48 | |
|
Jugador | 15 | 5 | |
|
Jugador | 15 | 10 | |
|
Jugador | 14 | 98 | |
|
Jugador | 14 | 29 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 39 | |
|
Jugador | 15 | 89 | |
|
Jugador | 15 | 65 | |
|
Jugador | 15 | 84 | |
|
Jugador | 15 | 24 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 23 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 17 | - | |
|
Staff Adicional | 62 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ABANCA ADEMAR LEON B |
26
|
14 | 13 | 0 | 1 | 503 | 326 | 177 | |
|
2
|
MOTORGLASS BM ZAMORA B |
24
|
14 | 12 | 0 | 2 | 571 | 444 | 127 | |
|
3
|
LAMDBA INGENIERIA BALOPAL |
21
|
14 | 10 | 1 | 3 | 517 | 377 | 140 | |
|
4
|
HAIZEA TENOARANDA VDA B |
17
|
14 | 8 | 1 | 5 | 496 | 479 | 17 | |
|
5
|
JM AYUSO BALOPAL |
8
|
14 | 4 | 0 | 10 | 405 | 497 | -92 | |
|
6
|
CLINICA DENTAL SILVA CIDEO BM. SARIEGOS |
7
|
14 | 3 | 1 | 10 | 357 | 456 | -99 | |
|
7
|
TEMI?O PEREZ BMBURGOS B |
7
|
14 | 3 | 1 | 10 | 386 | 488 | -102 | |
|
8
|
STAGE TIME VDA C |
2
|
14 | 1 | 0 | 13 | 356 | 524 | -168 |