|
|
||||
|
|
15 | 102 | |
|
|
15 | 16 | |
|
|
15 | 282 | |
|
|
15 | 678 | |
|
|
15 | 3 | |
|
|
15 | 20 | |
|
|
15 | 158 | |
|
|
15 | 12 | |
|
|
15 | 36 | |
|
|
15 | 63 | |
|
|
14 | 69 | |
|
|
14 | 6 | |
|
|
14 | 204 | |
|
|
14 | 64 | |
|
|
14 | 1232 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
48 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
48 | - |
30-01-2026
|
|
1
|
CBM. ALGEMESI B |
14
|
7 | 7 | 0 | 0 | 274 | 164 | 110 | |
|
2
|
C.BM. GANDIA |
10
|
8 | 5 | 0 | 3 | 264 | 267 | -3 | |
|
3
|
GESTORIA MACIAS H. XATIVA |
8
|
7 | 4 | 0 | 3 | 236 | 200 | 36 | |
|
4
|
C.H. ALCASSER |
4
|
7 | 2 | 0 | 5 | 202 | 241 | -39 | |
|
5
|
TAURONS RIBARROJA |
0
|
7 | 0 | 0 | 7 | 171 | 275 | -104 |