| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 174 | |
|
Jugador | 15 | 137 | |
|
Jugador | 16 | 149 | |
|
Jugador | 16 | 899 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 148 | |
|
Jugador | 17 | 88 | |
|
Jugador | 16 | 65 | |
|
Jugador | 15 | 81 | |
|
Jugador | 16 | 25 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 36 | - | |
|
Oficial | 52 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C.H. AMPOSTA NEGRE |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
|
2
|
REDI-HANDBOL ONDA |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 - 23
|
Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo | Finalizado | No disponible |