| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 941 | |
|
Jugador | 17 | 3 | |
|
Jugador | 17 | 75 | |
|
Jugador | 17 | 24 | |
|
Jugador | 15 | 3 | |
|
Jugador | 17 | 24 | |
|
Jugador | 15 | 303 |
01-10-2024
|
|
Jugador | 17 | 45 | |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 16 | 46 | |
|
Jugador | 16 | 30 | |
|
Jugador | 17 | 151 | |
|
Jugador | 17 | 73 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 30 | - | |
|
Oficial | 31 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 - 9
|
PABELLÓN GARGANES | Finalizado | No disponible |