|
|
||||
|
|
16 | 331 | |
|
|
16 | 236 | |
|
|
15 | 21 | |
|
|
14 | 513 | |
|
|
16 | 14 | |
|
|
16 | 293 | |
|
|
15 | 230 | |
|
|
15 | 40 | |
|
|
16 | 105 | |
|
|
16 | 482 | |
|
|
16 | 613 | |
|
|
14 | 451 | |
|
|
15 | 597 | |
|
|
14 | 60 | |
|
|
15 | 40 |
13-10-2023
|
|
|
14 | 948 | |
|
|
14 | 152 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
21 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
56 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 TRANSGALO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | |
|
2
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 94 | 16 | |
|
3
|
GARAYSA XIRIA A |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 111 | -16 | |
|
4
|
BM ABEGONDO NOROPLAZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 99 | -21 |